Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 5 | 1 | Szymczuk Marcin | 95 | 95 | 50 | 50 | 290 | 80 | 96 | 176 | 466 |
2 | Mistrz. | 12 | 2 | Gochnio Jerzy | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 89 | 98 | 187 | 457 |
3 | Mistrz. | 14 | 3 | Kozikowski Rafał | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 96 | 95 | 191 | 456 |
4 | Mistrz. | 42 | 7 | Wojtulewicz Jarosław | 95 | 90 | 45 | 40 | 270 | 83 | 95 | 178 | 448 |
5 | Mistrz. | 28 | 5 | Krzysztof Święcki | 95 | 90 | 50 | 45 | 280 | 77 | 89 | 166 | 446 |
6 | Mistrz. | 35 | 6 | Sawicki Dariusz | 90 | 100 | 45 | 45 | 280 | 67 | 97 | 164 | 444 |
7 | Mistrz. | 41 | 7 | Pilcicki Bogusław | 85 | 95 | 50 | 45 | 275 | 68 | 99 | 167 | 442 |
8 | Mistrz. | 27 | 5 | Gąssowski Wojciech | 85 | 80 | 45 | 50 | 260 | 74 | 98 | 172 | 432 |
9 | Mistrz. | 6 | 1 | Kostrzewa Dariusz | 80 | 90 | 45 | 50 | 265 | 73 | 83 | 156 | 421 |
10 | Mistrz. | 30 | 5 | Sołowiej Cezary | 65 | 100 | 45 | 45 | 255 | 71 | 95 | 166 | 421 |
11 | Mistrz. | 21 | 4 | Sanczenko Piotr | 80 | 85 | 50 | 35 | 250 | 66 | 97 | 163 | 413 |
12 | Mistrz. | 4 | 1 | Deniziak Ryszard | 80 | 60 | 50 | 45 | 235 | 79 | 96 | 175 | 410 |
13 | Mistrz. | 18 | 3 | Godula Mirosław | 85 | 80 | 40 | 50 | 255 | 60 | 94 | 154 | 409 |
1 | Powsz. | 10 | 2 | Rybiński Wojciech | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 79 | 99 | 178 | 463 |
2 | Powsz. | 24 | 4 | Osipiński Rafał | 95 | 80 | 50 | 50 | 275 | 79 | 97 | 176 | 451 |
3 | Powsz. | 33 | 6 | Adamkiewicz Marek | 85 | 95 | 45 | 45 | 270 | 89 | 89 | 178 | 448 |
4 | Powsz. | 1 | 1 | Kleszczewski Zbigniew | 80 | 85 | 45 | 50 | 260 | 90 | 96 | 186 | 446 |
5 | Powsz. | 17 | 3 | Karp Jacek | 75 | 95 | 45 | 50 | 265 | 81 | 90 | 171 | 436 |
6 | Powsz. | 37 | 7 | Motyliński Przemysław | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 79 | 94 | 173 | 433 |
7 | Powsz. | 25 | 5 | Drobniuch Andrzej | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 68 | 95 | 163 | 428 |
8 | Powsz. | 31 | 6 | Uździło Witold | 80 | 85 | 45 | 40 | 250 | 78 | 94 | 172 | 422 |
9 | Powsz. | 40 | 7 | Żmiejko Paweł | 85 | 60 | 45 | 50 | 240 | 85 | 97 | 182 | 422 |
10 | Powsz. | 9 | 2 | Kozikowski Krzysztof | 80 | 70 | 45 | 45 | 240 | 84 | 95 | 179 | 419 |
11 | Powsz. | 15 | 3 | Kulikowski Patryk | 85 | 45 | 50 | 50 | 230 | 91 | 96 | 187 | 417 |
12 | Powsz. | 8 | 2 | Kossakowski Krzysztof | 75 | 75 | 50 | 45 | 245 | 76 | 92 | 168 | 413 |
13 | Powsz. | 16 | 3 | Wawryniuk Tomasz | 70 | 70 | 50 | 45 | 235 | 82 | 94 | 176 | 411 |
14 | Powsz. | 13 | 3 | Koc Marcin | 85 | 65 | 40 | 45 | 235 | 76 | 93 | 169 | 404 |
15 | Powsz. | 12 | 2 | Wyszyński Zgigniew | 80 | 85 | 45 | 45 | 255 | 64 | 84 | 148 | 403 |
16 | Powsz. | 32 | 6 | Koniecko Hubert | 75 | 60 | 45 | 45 | 225 | 71 | 89 | 160 | 385 |
17 | Powsz. | 19 | 4 | Filipczuk Dariusz | 70 | 50 | 50 | 40 | 210 | 74 | 95 | 169 | 379 |
18 | Powsz. | 36 | 6 | Michałowski Wojciech | 70 | 55 | 35 | 50 | 210 | 75 | 87 | 162 | 372 |
19 | Powsz. | 20 | 4 | Grzybowski Janusz | 50 | 70 | 50 | 50 | 220 | 61 | 86 | 147 | 367 |
20 | Powsz. | 34 | 6 | Mańko Mariusz | 80 | 75 | 35 | 50 | 240 | 36 | 89 | 125 | 365 |
21 | Powsz. | 23 | 4 | Sycz Piotr | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 50 | 75 | 125 | 365 |
22 | Powsz. | 26 | 5 | Piątkowska Ewa | 55 | 80 | 35 | 35 | 205 | 74 | 86 | 160 | 365 |
23 | Powsz. | 29 | 5 | Tercjak Karolina | 70 | 70 | 15 | 30 | 185 | 74 | 94 | 168 | 353 |
24 | Powsz. | 3 | 1 | Sokół Eugeniusz | 75 | 50 | 45 | 45 | 215 | 54 | 77 | 131 | 346 |
25 | Powsz. | 39 | 7 | Malinowski Przemysław | 60 | 60 | 40 | 45 | 205 | 41 | 77 | 118 | 323 |
26 | Powsz. | 38 | 7 | Kierlewicz Krzysztof | 50 | 50 | 40 | 25 | 165 | 50 | 88 | 138 | 303 |
27 | Powsz. | 22 | 4 | Smoliński Stefan | 55 | 65 | 40 | 30 | 190 | 26 | 78 | 104 | 294 |
28 | Powsz. | 2 | 1 | Motylińska Iza | 50 | 20 | 40 | 30 | 140 | 36 | 64 | 100 | 240 |
Udostępnij
Twitter
WhatsApp