Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 13 | 3 | Święcki Krzysztof | 100 | 100 | 45 | 50 | 295 | 89 | 97 | 186 | 481 |
2 | Mistrz. | 58 | 10 | Marlęga Sławomir | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 91 | 98 | 189 | 474 |
3 | Mistrz. | 20 | 4 | Sosiński Bartosz Łukasz | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 86 | 92 | 178 | 473 |
4 | Mistrz. | 26 | 5 | Gochnio Jerzy Antoni | 100 | 95 | 45 | 50 | 290 | 83 | 99 | 182 | 472 |
5 | Mistrz. | 41 | 7 | Surma Tomasz | 100 | 95 | 50 | 50 | 295 | 79 | 96 | 175 | 470 |
6 | Mistrz. | 68 | 12 | Szugajew Michał Adam | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 88 | 99 | 187 | 467 |
7 | Mistrz. | 35 | 6 | Pilcicki Bogusław Wojciech | 95 | 90 | 50 | 45 | 280 | 89 | 96 | 185 | 465 |
8 | Mistrz. | 9 | 2 | Kulikowski Marek | 85 | 90 | 50 | 45 | 270 | 90 | 99 | 189 | 459 |
9 | Mistrz. | 52 | 9 | Łożyński Paweł | 90 | 90 | 50 | 50 | 280 | 79 | 99 | 178 | 458 |
10 | Mistrz. | 30 | 5 | Sołowiej Cezary | 85 | 95 | 45 | 45 | 270 | 91 | 96 | 187 | 457 |
11 | Mistrz. | 18 | 3 | Turczyn Paweł | 100 | 80 | 50 | 40 | 270 | 90 | 97 | 187 | 457 |
12 | Mistrz. | 65 | 11 | Kwiatkowski Wiesław | 95 | 100 | 50 | 35 | 280 | 82 | 94 | 176 | 456 |
13 | Mistrz. | 72 | 12 | Piętak Paweł Tomasz | 80 | 95 | 45 | 50 | 270 | 93 | 93 | 186 | 456 |
14 | Mistrz. | 53 | 9 | Hajczuk Wiesław | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 86 | 98 | 184 | 454 |
15 | Mistrz. | 25 | 5 | Daukszys Tadeusz | 85 | 85 | 50 | 45 | 265 | 91 | 95 | 186 | 451 |
16 | Mistrz. | 12 | 2 | Roszko Marcin | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 78 | 87 | 165 | 450 |
17 | Mistrz. | 37 | 7 | Goerick Marek | 80 | 95 | 45 | 50 | 270 | 89 | 91 | 180 | 450 |
18 | Mistrz. | 21 | 4 | Ankiewicz Tomasz | 95 | 100 | 35 | 50 | 280 | 73 | 96 | 169 | 449 |
19 | Mistrz. | 15 | 3 | Chodowiec Andrzej | 90 | 80 | 50 | 45 | 265 | 86 | 98 | 184 | 449 |
20 | Mistrz. | 59 | 10 | Kozikowski Rafał | 90 | 85 | 45 | 50 | 270 | 83 | 95 | 178 | 448 |
21 | Mistrz. | 46 | 8 | Kubik Bartosz Kamil | 85 | 85 | 50 | 50 | 270 | 80 | 98 | 178 | 448 |
22 | Mistrz. | 14 | 3 | Sawicki Dariusz | 100 | 85 | 35 | 50 | 270 | 81 | 95 | 176 | 446 |
23 | Mistrz. | 1 | 1 | Sanczenko Piotr | 80 | 90 | 50 | 45 | 265 | 85 | 92 | 177 | 442 |
24 | Mistrz. | 11 | 2 | Nowicki Paweł | 70 | 85 | 50 | 50 | 255 | 91 | 95 | 186 | 441 |
25 | Mistrz. | 49 | 9 | Szydłowski Łukasz | 90 | 100 | 50 | 45 | 285 | 63 | 92 | 155 | 440 |
26 | Mistrz. | 24 | 4 | Deniziak Ryszard Antoni | 80 | 80 | 40 | 50 | 250 | 90 | 97 | 187 | 437 |
27 | Mistrz. | 2 | 1 | Gąssowski Wojciech | 90 | 70 | 45 | 50 | 255 | 88 | 93 | 181 | 436 |
28 | Mistrz. | 6 | 1 | Kostrzewa Dariusz | 75 | 85 | 50 | 50 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 |
29 | Mistrz. | 51 | 9 | Kubik Ireneusz | 90 | 75 | 40 | 50 | 255 | 79 | 98 | 177 | 432 |
30 | Mistrz. | 63 | 11 | Przeorek Jerzy | 90 | 80 | 45 | 45 | 260 | 72 | 97 | 169 | 429 |
31 | Mistrz. | 47 | 8 | Gajewski Aleksander Bernard | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 70 | 93 | 163 | 428 |
32 | Mistrz. | 70 | 12 | Tuszkowski Ryszard | 85 | 75 | 50 | 50 | 260 | 85 | 83 | 168 | 428 |
33 | Mistrz. | 16 | 3 | Godusławski Adam | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 67 | 93 | 160 | 425 |
34 | Mistrz. | 56 | 10 | Szczęch Krzysztof | 55 | 90 | 50 | 45 | 240 | 85 | 100 | 185 | 425 |
35 | Mistrz. | 66 | 11 | Krajewski Marek Krzysztof | 80 | 80 | 35 | 45 | 240 | 84 | 98 | 182 | 422 |
36 | Mistrz. | 32 | 6 | Jakubiak Paweł | 80 | 95 | 45 | 30 | 250 | 70 | 98 | 168 | 418 |
37 | Mistrz. | 48 | 8 | Łożyński Piotr Witold | 70 | 75 | 40 | 50 | 235 | 71 | 96 | 167 | 402 |
1 | Powsz. | 64 | 11 | Kozikowski Krzysztof | 95 | 85 | 45 | 45 | 270 | 88 | 95 | 183 | 453 |
2 | Powsz. | 22 | 4 | Hościło Adrian | 75 | 100 | 45 | 50 | 270 | 88 | 92 | 180 | 450 |
3 | Powsz. | 5 | 1 | Wadas Michał | 80 | 95 | 45 | 45 | 265 | 91 | 93 | 184 | 449 |
4 | Powsz. | 40 | 7 | Żmiejko Paweł | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 83 | 94 | 177 | 442 |
5 | Powsz. | 45 | 8 | Michałowski Wojciech | 70 | 80 | 50 | 45 | 245 | 93 | 99 | 192 | 437 |
6 | Powsz. | 44 | 8 | Przeorek Dominika | 95 | 85 | 50 | 35 | 265 | 67 | 96 | 163 | 428 |
7 | Powsz. | 19 | 4 | Kulikowski Patryk | 70 | 75 | 40 | 45 | 230 | 93 | 100 | 193 | 423 |
8 | Powsz. | 57 | 10 | Wasilewski Andrzej | 90 | 65 | 45 | 45 | 245 | 82 | 92 | 174 | 419 |
9 | Powsz. | 4 | 1 | Kleszczewski Zbigniew | 85 | 85 | 50 | 40 | 260 | 60 | 93 | 153 | 413 |
10 | Powsz. | 71 | 12 | Rybiński Wojciech | 65 | 85 | 35 | 50 | 235 | 79 | 99 | 178 | 413 |
11 | Powsz. | 69 | 12 | Adamkiewicz Marek | 90 | 95 | 40 | 45 | 270 | 58 | 83 | 141 | 411 |
12 | Powsz. | 36 | 6 | Walczak Kamil | 85 | 70 | 45 | 35 | 235 | 78 | 98 | 176 | 411 |
13 | Powsz. | 50 | 9 | Filipczuk Tadeusz | 80 | 80 | 50 | 40 | 250 | 68 | 92 | 160 | 410 |
14 | Powsz. | 33 | 6 | Sokólska Urszula | 65 | 80 | 45 | 45 | 235 | 81 | 93 | 174 | 409 |
15 | Powsz. | 42 | 7 | Kłodnicki Romuald Tadeusz | 70 | 85 | 45 | 45 | 245 | 67 | 96 | 163 | 408 |
16 | Powsz. | 38 | 7 | Mańko Mariusz Andrzej | 75 | 60 | 45 | 45 | 225 | 80 | 98 | 178 | 403 |
17 | Powsz. | 61 | 11 | Udrycki Sławomir | 50 | 85 | 45 | 45 | 225 | 75 | 94 | 169 | 394 |
18 | Powsz. | 67 | 12 | Abramowicz Krzysztof | 80 | 90 | 50 | 35 | 255 | 44 | 93 | 137 | 392 |
19 | Powsz. | 17 | 3 | Zamojski Marcin | 45 | 80 | 50 | 50 | 225 | 71 | 91 | 162 | 387 |
20 | Powsz. | 7 | 2 | Karp Jacek | 80 | 65 | 35 | 45 | 225 | 59 | 96 | 155 | 380 |
21 | Powsz. | 10 | 2 | Gujski Maciej | 75 | 50 | 45 | 45 | 215 | 72 | 92 | 164 | 379 |
22 | Powsz. | 31 | 6 | Ociepa Piotr Mariusz | 75 | 75 | 40 | 45 | 235 | 66 | 67 | 133 | 368 |
23 | Powsz. | 27 | 5 | Piątkowska – Klimaszewska Ewa | 70 | 75 | 45 | 30 | 220 | 60 | 85 | 145 | 365 |
24 | Powsz. | 54 | 9 | Owczarz Michał | 70 | 85 | 25 | 35 | 215 | 56 | 77 | 133 | 348 |
25 | Powsz. | 28 | 5 | Sycz Piotr – Szymon | 55 | 75 | 50 | 30 | 210 | 43 | 91 | 134 | 344 |
26 | Powsz. | 23 | 4 | Tercjak Karolina | 65 | 60 | 45 | 35 | 205 | 52 | 86 | 138 | 343 |
27 | Powsz. | 55 | 10 | Parafiniuk Rafał | 65 | 65 | 45 | 40 | 215 | 42 | 85 | 127 | 342 |
28 | Powsz. | 8 | 2 | Malinowski Przemysław | 75 | 45 | 45 | 45 | 210 | 57 | 69 | 126 | 336 |
29 | Powsz. | 29 | 5 | Kifiak Edyta | 40 | 75 | 40 | 10 | 165 | 73 | 82 | 155 | 320 |
30 | Powsz. | 3 | 1 | Sokół Eugeniusz | 60 | 40 | 45 | 50 | 195 | 42 | 81 | 123 | 318 |
31 | Powsz. | 34 | 6 | Motylińska Izabela | 40 | 65 | 35 | 30 | 170 | 57 | 87 | 144 | 314 |
32 | Powsz. | 43 | 8 | Paprocki Przemysław | 55 | 45 | 20 | 30 | 150 | 29 | 44 | 73 | 223 |
33 | Powsz. | 39 | 7 | Motyliński Przemysław Karol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Powsz. | 60 | 10 | Olbryś Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udostępnij
Twitter
WhatsApp