Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 6 | 1 | Jesionowski Jakub Paweł | 85 | 100 | 50 | 50 | 285 | 90 | 97 | 187 | 472 |
2 | Mistrz. | 37 | 7 | Jakubiak Paweł | 96 | 95 | 50 | 45 | 285 | 92 | 95 | 187 | 472 |
3 | Mistrz. | 19 | 4 | Krajewski Marek | 95 | 95 | 50 | 45 | 285 | 91 | 96 | 187 | 472 |
4 | Mistrz. | 16 | 3 | Mierzejewski Jacek | 95 | 100 | 50 | 50 | 295 | 77 | 98 | 175 | 470 |
5 | Mistrz. | 14 | 3 | Szymczuk Marcin Aleksander | 10 | 90 | 50 | 65 | 285 | 86 | 94 | 180 | 465 |
6 | Mistrz. | 41 | 7 | Szczotka Adam | 95 | 100 | 50 | 40 | 285 | 80 | 99 | 179 | 464 |
7 | Mistrz. | 26 | 5 | Lachowski Andrzej | 95 | 95 | 45 | 45 | 280 | 85 | 99 | 184 | 464 |
8 | Mistrz. | 45 | 8 | Surma Tomasz | 90 | 95 | 50 | 50 | 285 | 80 | 98 | 178 | 463 |
9 | Mistrz. | 54 | 9 | Marlęga Sławomir | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 90 | 100 | 190 | 460 |
10 | Mistrz. | 44 | 8 | Komarewski Tomasz | 80 | 85 | 50 | 50 | 275 | 85 | 98 | 183 | 458 |
11 | Mistrz. | 3 | 1 | Święcki Krzysztof | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 71 | 98 | 169 | 449 |
12 | Mistrz. | 42 | 7 | Ankiewicz Tomasz | 85 | 90 | 45 | 50 | 270 | 89 | 88 | 177 | 447 |
13 | Mistrz. | 32 | 6 | Roszko Marcin | 95 | 85 | 50 | 40 | 270 | 80 | 96 | 176 | 446 |
14 | Mistrz. | 53 | 9 | Sołowiej Cezary | 85 | 100 | 45 | 40 | 270 | 81 | 94 | 175 | 445 |
15 | Mistrz. | 39 | 7 | Sawicki Dariusz | 75 | 90 | 50 | 50 | 265 | 80 | 99 | 179 | 444 |
16 | Mistrz. | 36 | 6 | Piętak Paweł Tomasz | 80 | 90 | 40 | 50 | 260 | 85 | 97 | 182 | 442 |
17 | Mistrz. | 1 | 1 | Kwaśnik Jarosław | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 80 | 95 | 175 | 440 |
18 | Mistrz. | 15 | 3 | Banasiak Tomasz | 80 | 95 | 40 | 45 | 260 | 81 | 99 | 180 | 440 |
19 | Mistrz. | 43 | 8 | Kozikowski Rafał | 85 | 80 | 50 | 45 | 260 | 85 | 95 | 180 | 440 |
20 | Mistrz. | 31 | 6 | Kostrzewa Dariusz | 90 | 85 | 40 | 50 | 265 | 75 | 98 | 173 | 438 |
21 | Mistrz. | 23 | 4 | Gąssowski Wojciech | 85 | 75 | 50 | 40 | 255 | 89 | 94 | 183 | 438 |
22 | Mistrz. | 11 | 2 | Bałdyga Grzegorz | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 74 | 98 | 172 | 437 |
23 | Mistrz. | 10 | 2 | Dylewski Grzegorz | 95 | 75 | 50 | 45 | 265 | 78 | 92 | 170 | 435 |
24 | Mistrz. | 17 | 3 | Tuszkowski Ryszard | 85 | 90 | 45 | 40 | 260 | 79 | 92 | 191 | 431 |
25 | Mistrz. | 50 | 9 | Sikora Rafał Piotr | 85 | 90 | 50 | 35 | 260 | 79 | 92 | 171 | 431 |
26 | Mistrz. | 34 | 6 | Kulikowski Marek | 85 | 80 | 50 | 45 | 260 | 71 | 99 | 170 | 430 |
27 | Mistrz. | 20 | 4 | Baliński Roman Stefan | 85 | 80 | 45 | 50 | 260 | 75 | 94 | 169 | 429 |
28 | Mistrz. | 40 | 7 | Daukszys Tadeusz | 65 | 95 | 50 | 40 | 250 | 79 | 97 | 176 | 426 |
29 | Mistrz. | 35 | 6 | Hanusz Wojciech | 75 | 70 | 45 | 50 | 240 | 81 | 99 | 180 | 420 |
30 | Mistrz. | 8 | 2 | Deniziak Ryszard Antoni | 70 | 70 | 45 | 50 | 235 | 86 | 97 | 183 | 418 |
31 | Mistrz. | 8 | 3 | Przeorek Jerzy | 70 | 80 | 40 | 45 | 235 | 83 | 99 | 182 | 417 |
32 | Mistrz. | 7 | 2 | Onopiak Ryszard | 90 | 90 | 40 | 45 | 265 | 51 | 95 | 146 | 411 |
33 | Mistrz. | 27 | 5 | Bednarek Tadeusz | 65 | 70 | 50 | 40 | 225 | 77 | 88 | 165 | 390 |
1 | Powsz. | 25 | 5 | Baliński Damian | 90 | 90 | 45 | 40 | 265 | 92 | 95 | 187 | 452 |
2 | Powsz. | 48 | 8 | Wojtulewicz Jarosław | 100 | 90 | 45 | 30 | 265 | 92 | 94 | 186 | 451 |
3 | Powsz. | 49 | 9 | Walczak Kamil | 85 | 90 | 50 | 40 | 265 | 74 | 96 | 170 | 435 |
4 | Powsz. | 46 | 8 | Drożdż Aleksander | 80 | 85 | 45 | 40 | 250 | 81 | 99 | 180 | 430 |
5 | Powsz. | 55 | 10 | Kłosowski Sławomir | 90 | 85 | 45 | 40 | 260 | 68 | 93 | 161 | 421 |
6 | Powsz. | 22 | 4 | Zamojski Marcin | 80 | 85 | 50 | 45 | 260 | 63 | 95 | 158 | 418 |
7 | Powsz. | 12 | 2 | Domoracki Zbigniew | 80 | 75 | 40 | 50 | 245 | 79 | 93 | 172 | 417 |
8 | Powsz. | 24 | 4 | Motyliński Przemysław | 85 | 70 | 50 | 40 | 245 | 73 | 94 | 167 | 412 |
9 | Powsz. | 30 | 5 | Rybiński Wojciech | 65 | 80 | 40 | 50 | 235 | 75 | 99 | 174 | 409 |
10 | Powsz. | 28 | 5 | Pieciak Zbigniew | 75 | 80 | 45 | 40 | 240 | 72 | 91 | 163 | 403 |
11 | Powsz. | 21 | 4 | Pieńkowski Jarosław | 90 | 65 | 40 | 35 | 230 | 75 | 98 | 173 | 403 |
12 | Powsz. | 52 | 9 | Adamkiewicz Marek | 85 | 90 | 40 | 45 | 260 | 55 | 74 | 129 | 389 |
13 | Powsz. | 38 | 7 | Kozikowski Krzysztof | 80 | 85 | 35 | 45 | 245 | 52 | 80 | 132 | 377 |
14 | Powsz. | 9 | 2 | Filipczuk Tadeusz | 75 | 75 | 45 | 30 | 225 | 57 | 95 | 152 | 377 |
15 | Powsz. | 4 | 1 | Żmiejko Paweł | 60 | 65 | 40 | 40 | 205 | 75 | 90 | 165 | 370 |
16 | Powsz. | 47 | 8 | Łakomy Jakub | 65 | 60 | 40 | 35 | 200 | 76 | 94 | 170 | 370 |
17 | Powsz. | 2 | 1 | Piotrowski Piotr | 65 | 75 | 40 | 30 | 210 | 73 | 82 | 155 | 365 |
18 | Powsz. | 29 | 5 | Kulikowski Patryk | 55 | 60 | 35 | 30 | 180 | 75 | 92 | 167 | 347 |
19 | Powsz. | 33 | 6 | Mańsko Mariusz Andrzej | 75 | 50 | 45 | 50 | 220 | 36 | 89 | 125 | 345 |
20 | Powsz. | 51 | 9 | Chmielewski Bogdan | 55 | 85 | 35 | 40 | 215 | 42 | 81 | 123 | 338 |
21 | Powsz. | 5 | 1 | Dylewski Jan | 50 | 35 | 25 | 30 | 140 | 57 | 96 | 153 | 293 |
22 | Powsz. | 13 | 3 | Motylińska Izaela | 30 | 50 | 20 | 20 | 120 | 49 | 66 | 115 | 235 |
Udostępnij
Twitter
WhatsApp