Zapraszam do zapoznania się z wynikami XVII Leśnego turnieju Strzeleckiego oraz obejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy.
WYNIKI INDYWIDUALNE XVII LEŚNEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO W KLASIE MISTRZOWSKIEJ I POWSZECHNEJ
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko Imię | ŚRUT oś | ŚRUT krąg | ŚRUT przeloty | ŚRUT zając | ŚRUT RAZEM | KULA dzik | KULA rogacz+lis | KULA RAZEM | ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 5 | 1 | Kozikowski Rafał | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 88 | 98 | 186 | 461 |
2 | Mistrz. | 15 | 3 | Kulikowski Marek | 90 | 85 | 50 | 45 | 270 | 91 | 87 | 178 | 448 |
3 | Mistrz. | 13 | 3 | Kazbieruk Grzegorz | 85 | 85 | 45 | 50 | 265 | 94 | 81 | 175 | 440 |
4 | Mistrz. | 12 | 2 | Sanczenko Piotr | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 90 | 91 | 181 | 431 |
5 | Mistrz. | 24 | 4 | Deniziak Ryszard | 85 | 90 | 50 | 50 | 275 | 69 | 86 | 155 | 430 |
6 | Mistrz. | 1 | 1 | Jakubiak Paweł | 85 | 65 | 40 | 45 | 235 | 87 | 95 | 182 | 417 |
7 | Mistrz. | 25 | 5 | Krajewski Marek | 75 | 80 | 35 | 40 | 230 | 84 | 99 | 183 | 413 |
8 | Mistrz. | 9 | 2 | Sawicki Dariusz | 85 | 65 | 35 | 35 | 220 | 72 | 94 | 166 | 386 |
9 | Mistrz. | 8 | 2 | Chełstowski Przemysław | 90 | 70 | 35 | 45 | 240 | 59 | 86 | 145 | 385 |
10 | Mistrz. | 18 | 3 | Wiński Krzysztof | 50 | 55 | 35 | 30 | 170 | 62 | 97 | 159 | 329 |
11 | Mistrz. | 30 | 5 | Wasilewski Ireneusz | 80 | 50 | 40 | 45 | 215 | 24 | 81 | 105 | 320 |
1 | Powsz. | 27 | 5 | Karp Jacek | 95 | 75 | 45 | 50 | 265 | 77 | 96 | 173 | 438 |
2 | Powsz. | 35 | 6 | Chodorowski Rafał | 85 | 85 | 50 | 35 | 255 | 62 | 85 | 147 | 402 |
3 | Powsz. | 6 | 1 | Wiszowaty Cezary | 90 | 70 | 50 | 35 | 245 | 80 | 76 | 156 | 401 |
4 | Powsz. | 3 | 1 | Kozikowski Krzysztof | 85 | 65 | 40 | 50 | 240 | 66 | 95 | 161 | 401 |
5 | Powsz. | 23 | 4 | Mańko Mariusz | 75 | 65 | 45 | 50 | 235 | 73 | 90 | 163 | 398 |
6 | Powsz. | 21 | 4 | Abramowicz Krzysztof | 70 | 55 | 45 | 50 | 220 | 82 | 96 | 178 | 398 |
7 | Powsz. | 10 | 2 | Kulikowski Patryk | 60 | 80 | 35 | 50 | 225 | 88 | 82 | 170 | 395 |
8 | Powsz. | 29 | 5 | Motyliński Przemysław | 90 | 60 | 45 | 45 | 240 | 58 | 92 | 150 | 390 |
9 | Powsz. | 19 | 4 | Osipiński Rafał | 85 | 75 | 45 | 50 | 255 | 78 | 54 | 132 | 387 |
10 | Powsz. | 20 | 4 | Ziniewicz Robert | 70 | 65 | 30 | 45 | 210 | 87 | 84 | 171 | 381 |
11 | Powsz. | 22 | 4 | Wyszyński Zbigniew | 90 | 70 | 45 | 35 | 240 | 55 | 78 | 133 | 373 |
12 | Powsz. | 11 | 2 | Korwek Jakub | 75 | 65 | 40 | 45 | 225 | 61 | 79 | 140 | 365 |
13 | Powsz. | 36 | 6 | Sokólska Urszula | 85 | 90 | 40 | 40 | 255 | 52 | 54 | 106 | 361 |
14 | Powsz. | 33 | 6 | Rutkowski Przemysław | 70 | 70 | 45 | 30 | 215 | 67 | 73 | 140 | 355 |
15 | Powsz. | 4 | 1 | Pieciak Zbigniew | 65 | 60 | 40 | 30 | 195 | 73 | 82 | 155 | 350 |
16 | Powsz. | 26 | 5 | Wasilewski Andrzej | 75 | 70 | 40 | 35 | 220 | 44 | 83 | 127 | 347 |
17 | Powsz. | 14 | 3 | Milewski Mariusz | 60 | 45 | 50 | 40 | 195 | 78 | 74 | 152 | 347 |
18 | Powsz. | 28 | 5 | Sycz Piotr | 75 | 60 | 30 | 40 | 205 | 55 | 72 | 127 | 332 |
19 | Powsz. | 2 | 1 | Pęski Wojciech | 70 | 55 | 50 | 40 | 215 | 32 | 79 | 111 | 326 |
20 | Powsz. | 31 | 6 | Piątkowskia Ewa | 75 | 55 | 35 | 30 | 195 | 79 | 52 | 131 | 326 |
21 | Powsz. | 16 | 3 | Jatczak Paweł | 75 | 35 | 25 | 40 | 175 | 73 | 76 | 149 | 324 |
22 | Powsz. | 7 | 2 | Jabłoński Janusz | 65 | 40 | 50 | 20 | 175 | 51 | 82 | 133 | 308 |
23 | Powsz. | 32 | 6 | Motylińska Izabela | 45 | 60 | 35 | 15 | 155 | 66 | 82 | 148 | 303 |
24 | Powsz. | 34 | 6 | Kifiak Edyta | 55 | 50 | 35 | 20 | 160 | 47 | 94 | 141 | 301 |
25 | Powsz. | 17 | 3 | Smoliński Stefan | 35 | 65 | 30 | 25 | 155 | 72 | 55 | 127 | 282 |
WYNIKI INDYWIDUALNE XVII LEŚNEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO W KLASIE DIAN
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko Imię | ŚRUT oś | ŚRUT krąg | ŚRUT przeloty | ŚRUT zając | ŚRUT RAZEM | KULA dzik | KULA rogacz+lis | KULA RAZEM | ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz. | 36 | 6 | Sokólska Urszula | 85 | 90 | 40 | 40 | 255 | 52 | 54 | 106 | 361 |
2 | Powsz. | 31 | 6 | Piątkowskia Ewa | 75 | 55 | 35 | 30 | 195 | 79 | 52 | 131 | 326 |
3 | Powsz. | 32 | 6 | Motylińska Izabela | 45 | 60 | 35 | 15 | 155 | 66 | 82 | 148 | 303 |
4 | Powsz. | 34 | 6 | Kifiak Edyta | 55 | 50 | 35 | 20 | 160 | 47 | 94 | 141 | 301 |
WYNIKI INDYWIDUALNE XVII LEŚNEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO W KLASIE LEŚNIKÓW
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko Imię | ŚRUT oś | ŚRUT krąg | ŚRUT przeloty | ŚRUT zając | ŚRUT RAZEM | KULA dzik | KULA rogacz+lis | KULA RAZEM | ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 12 | 2 | Sanczenko Piotr | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 90 | 91 | 181 | 431 |
2 | Mistrz. | 1 | 1 | Jakubiak Paweł | 85 | 65 | 40 | 45 | 235 | 87 | 95 | 182 | 417 |
3 | Powsz. | 19 | 4 | Osipiński Rafał | 85 | 75 | 45 | 50 | 255 | 78 | 54 | 132 | 387 |
4 | Powsz. | 26 | 5 | Wasilewski Andrzej | 75 | 70 | 40 | 35 | 220 | 44 | 83 | 127 | 347 |
5 | Mistrz. | 18 | 3 | Wiński Krzysztof | 50 | 55 | 35 | 30 | 170 | 62 | 97 | 159 | 329 |
Darz Bór!
Mariusz Dejneka