Trofea medalowe 2023 rok – Sarna (Capreolus Capreolus L.)
Lp | Imie i nazwisko | Pkt | Medal |
1 | Jan Ciborowski | 165,30 | złoty |
2 | Waldemar Łuniewski | 149,00 | złoty |
3 | Czesław Rafałowski | 136,08 | złoty |
4 | Rafał Chodorowski | 134,03 | złoty |
5 | Hubert Telakowski | 133,25 | złoty |
6 | Hubert Pamulski | 132,93 | złoty |
7 | Michał Wiliński | 132,58 | złoty |
8 | Adam Serafin | 130,90 | złoty |
9 | Tomasz Trochimowicz | 130,83 | złoty |
10 | Paweł Szymborski | 129,88 | srebrny |
11 | Stanisław Najda | 129,60 | srebrny |
12 | Jacek Pawlukoweiec | 128,60 | srebrny |
13 | Dariusz Dębek | 128,55 | srebrny |
14 | Marek Krajewski | 127,20 | srebrny |
15 | Michał Buks | 125,20 | srebrny |
16 | Michał Buks | 125,20 | srebrny |
17 | Jan Frankowski | 125,20 | srebrny |
18 | Rafała Sudorowski | 124,65 | srebrny |
19 | Karol Zapisek | 123,50 | srebrny |
20 | Tomasz Laskowski | 123,48 | srebrny |
21 | Robert Selerowski | 122,60 | srebrny |
22 | Mariusz Krzywicki | 122,28 | srebrny |
23 | Jan Ciborowski | 122,15 | srebrny |
24 | Paweł Szymborski | 121,30 | srebrny |
25 | Michał Wiliński | 121,18 | srebrny |
26 | Tomasz Milewski | 119,23 | srebrny |
27 | Zbigniew Kowalewski | 119,03 | srebrny |
28 | Artur Deszczyński | 118,90 | srebrny |
29 | Dariusz Kucharski | 118,60 | srebrny |
30 | Michał Długozima | 118,28 | srebrny |
31 | Zbigniew Szczepaniak | 116,88 | srebrny |
32 | Krzysztof Roszkowski | 116,20 | srebrny |
33 | Sławomir Prokopiuk | 115,60 | srebrny |
34 | Przemysław Rutkowski | 115,08 | srebrny |
35 | Leszek Gierałowski | 114,83 | brązowy |
36 | Rafał Kozikowski | 114,10 | brązowy |
37 | Adam Kwiatkowski | 114,03 | brązowy |
38 | Przemysław Paprocki | 113,93 | brązowy |
39 | Ireneusz Wasilewski | 113,85 | brązowy |
40 | Jan Żukowski | 113,65 | brązowy |
41 | Michał Wiliński | 113,63 | brązowy |
42 | Sławomir Litwin | 112,78 | brązowy |
43 | Piotr Modzelewski | 112,75 | brązowy |
44 | Jerzy Kossakowski | 112,30 | brązowy |
45 | Przemysław Rutkowski | 112,25 | brązowy |
46 | Stefan Milewski | 112,15 | brązowy |
47 | Krzysztof Maleszewski | 111,75 | brązowy |
48 | Wojciech Truszkowski | 110,68 | brązowy |
49 | Krzysztof Szewczyk | 108,88 | brązowy |
50 | Rafał Prydel | 108,53 | brązowy |
51 | Mariusz Milewski | 108,28 | brązowy |
52 | Sławomir Gałecki | 108,25 | brązowy |
53 | Mariusz Milewski | 108,08 | brązowy |
54 | Michał Buks | 107,88 | brązowy |
55 | Mariusz Sachmaciński | 107,70 | brązowy |
56 | Dominik Łęgowski | 106,50 | brązowy |
57 | Krzysztof Kossakowski | 106,45 | brązowy |
58 | Karol Grzegorz | 105,95 | brązowy |
59 | Karol Sokołowski | 105,70 | brązowy |
Koledzy, którzy będą chcieli otrzymać certyfikat ewentualnie zakupić medal są proszeni o zgłoszenie się do biura ZO PZŁ w Łomży.
Darz Bór!
Rafał Chodorowski