Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 59 | 10 | Deniziak Ryszard | „Rogacz” Ciechanowiec | 75 | 95 | 30 | 45 | 245 | 90 | 97 | 197 | 432 |
2 | Mistrz. | 66 | 11 | Święcki Krzysztof | „Jeleń” Zambrów | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 78 | 96 | 174 | 429 |
3 | Mistrz. | 62 | 11 | Najda Stanisław | „TPMwZM” Łomża | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 73 | 72 | 145 | 415 |
4 | Mistrz. | 67 | 12 | Matysiewicz Jarosław | „Hubert” Łomża | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 59 | 90 | 149 | 414 |
5 | Mistrz. | 72 | 12 | Krajewski Marek | niestowarzyszony | 85 | 75 | 40 | 40 | 240 | 72 | 98 | 170 | 410 |
6 | Mistrz. | 63 | 11 | Zielewicz Paweł | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 35 | 45 | 220 | 84 | 96 | 180 | 400 |
7 | Mistrz. | 64 | 11 | Lichomski Hubert | „Sokół” Łomża | 80 | 85 | 50 | 20 | 235 | 75 | 89 | 164 | 399 |
8 | Mistrz. | 61 | 11 | Włostowski Jerzy | „Wicher” Grabowo | 80 | 70 | 40 | 45 | 235 | 83 | 79 | 162 | 397 |
9 | Mistrz. | 68 | 12 | Pasławski Mariusz | „Hubert” Łomża | 75 | 65 | 50 | 20 | 210 | 79 | 93 | 172 | 382 |
10 | Mistrz. | 65 | 11 | Wiński Krzysztof | „Rogacz” Ciechanowiec | 55 | 75 | 20 | 25 | 175 | 69 | 89 | 158 | 333 |
11 | Mistrz. | 60 | 10 | Godula Mirosław | „Sokół” Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Powsz. | 22 | 4 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 78 | 93 | 171 | 456 |
2 | Powsz. | 39 | 7 | Gromek Mateusz | „Jeleń” Zambrów | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 78 | 86 | 164 | 439 |
3 | Powsz. | 8 | 2 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 87 | 88 | 175 | 435 |
4 | Powsz. | 53 | 9 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 75 | 80 | 50 | 45 | 250 | 73 | 97 | 170 | 420 |
5 | Powsz. | 3 | 1 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 80 | 85 | 45 | 35 | 245 | 75 | 98 | 173 | 418 |
6 | Powsz. | 7 | 2 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 70 | 85 | 50 | 45 | 250 | 76 | 89 | 165 | 415 |
7 | Powsz. | 52 | 9 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion” Łomża | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 63 | 93 | 156 | 406 |
8 | Powsz. | 54 | 9 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 70 | 90 | 45 | 45 | 250 | 51 | 90 | 141 | 391 |
9 | Powsz. | 48 | 8 | Stypułkowski Grzegorz | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 75 | 85 | 40 | 20 | 220 | 80 | 91 | 171 | 391 |
10 | Powsz. | 23 | 4 | Górski Waldemar | „TPMwZŁ” Łomża | 75 | 75 | 45 | 45 | 240 | 72 | 78 | 150 | 390 |
11 | Powsz. | 6 | 1 | Adamkiewicz Marek | „Wilk” Grajewo | 85 | 80 | 35 | 30 | 230 | 67 | 91 | 158 | 388 |
12 | Powsz. | 29 | 5 | Zieja Wojciech | „Czerwony Bór” Łomża | 85 | 70 | 45 | 25 | 225 | 75 | 89 | 160 | 385 |
13 | Powsz. | 9 | 2 | Kozłowski Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 85 | 65 | 45 | 40 | 235 | 49 | 91 | 140 | 375 |
14 | Powsz. | 31 | 6 | Rutkowski Przemysław | „Knieja” Łomża | 75 | 70 | 30 | 50 | 225 | 67 | 83 | 150 | 375 |
15 | Powsz. | 11 | 2 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 85 | 70 | 45 | 20 | 220 | 65 | 86 | 151 | 371 |
16 | Powsz. | 2 | 1 | Targoński Wojciech | „Sarna” Wizna | 75 | 60 | 40 | 30 | 205 | 71 | 95 | 166 | 371 |
17 | Powsz. | 49 | 9 | Stetkiewicz Tomasz | „Hubert” Łomża | 75 | 85 | 45 | 40 | 245 | 29 | 85 | 114 | 359 |
18 | Powsz. | 13 | 3 | Ciborowski Maciej | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 65 | 50 | 50 | 35 | 200 | 80 | 78 | 158 | 358 |
19 | Powsz. | 71 | 12 | Niedźwiecki Mateusz | niestowarzyszony | 80 | 40 | 35 | 35 | 190 | 75 | 91 | 166 | 356 |
20 | Powsz. | 14 | 3 | Pamulski Hubert | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 55 | 60 | 45 | 45 | 205 | 58 | 91 | 149 | 354 |
21 | Powsz. | 47 | 8 | Pietura Piotr | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 75 | 20 | 40 | 205 | 49 | 91 | 140 | 345 |
22 | Powsz. | 4 | 1 | Wasilewski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 90 | 50 | 35 | 50 | 225 | 57 | 61 | 118 | 343 |
23 | Powsz. | 50 | 9 | Nosek Krzysztof | „Hubert” Łomża | 70 | 60 | 40 | 25 | 195 | 59 | 83 | 142 | 337 |
24 | Powsz. | 56 | 10 | Lubowicki Andrzej | „Jarząbek” Szepietowo | 85 | 45 | 50 | 15 | 195 | 50 | 91 | 141 | 336 |
25 | Powsz. | 32 | 6 | Milewski Tomasz | „Knieja” Łomża | 75 | 45 | 25 | 30 | 175 | 70 | 91 | 161 | 336 |
26 | Powsz. | 30 | 5 | Ślaski Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 60 | 40 | 35 | 35 | 170 | 69 | 93 | 162 | 332 |
27 | Powsz. | 10 | 2 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 75 | 65 | 35 | 30 | 205 | 53 | 73 | 126 | 331 |
28 | Powsz. | 5 | 1 | Wojciechowski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 50 | 65 | 45 | 25 | 185 | 73 | 71 | 144 | 329 |
29 | Powsz. | 58 | 10 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 65 | 55 | 30 | 30 | 180 | 56 | 93 | 149 | 329 |
30 | Powsz. | 34 | 6 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 40 | 30 | 210 | 64 | 52 | 116 | 326 |
31 | Powsz. | 70 | 12 | Sokólska Urszula | niestowarzyszony | 65 | 45 | 45 | 40 | 195 | 67 | 63 | 130 | 325 |
32 | Powsz. | 37 | 7 | Choiński Tadeusz | „Jeleń” Zambrów | 55 | 75 | 40 | 45 | 215 | 49 | 60 | 109 | 324 |
33 | Powsz. | 1 | 1 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 60 | 75 | 35 | 30 | 200 | 64 | 56 | 120 | 320 |
34 | Powsz. | 38 | 7 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 70 | 75 | 50 | 20 | 215 | 42 | 60 | 102 | 317 |
35 | Powsz. | 69 | 12 | Kifiak Edyta | niestowarzyszony | 40 | 60 | 40 | 30 | 170 | 52 | 95 | 147 | 317 |
36 | Powsz. | 43 | 8 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 45 | 35 | 30 | 175 | 49 | 88 | 137 | 312 |
37 | Powsz. | 19 | 6 | Sienicki Mariusz | „Słonka” Rutki | 65 | 75 | 30 | 40 | 210 | 21 | 74 | 95 | 305 |
38 | Powsz. | 17 | 3 | Skrodzki Jacek | „Wicher” Grabowo | 60 | 50 | 40 | 40 | 190 | 26 | 87 | 113 | 303 |
39 | Powsz. | 12 | 2 | Wilk Rafał | „Łoś” Rajgród | 65 | 55 | 35 | 35 | 190 | 39 | 73 | 112 | 302 |
40 | Powsz. | 46 | 8 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 40 | 60 | 45 | 35 | 180 | 46 | 75 | 121 | 301 |
41 | Powsz. | 55 | 10 | Włostowski Wiesław Henryk | „Jarząbek” Szepietowo | 70 | 50 | 30 | 10 | 160 | 48 | 92 | 140 | 300 |
42 | Powsz. | 41 | 7 | Kalinowski Mieczysław | „Ponowa” Szczuczyn | 50 | 75 | 45 | 30 | 200 | 46 | 50 | 96 | 296 |
43 | Powsz. | 16 | 3 | Nawrocki Bogdan | „Wicher” Grabowo | 70 | 45 | 30 | 35 | 180 | 41 | 70 | 111 | 291 |
44 | Powsz. | 57 | 10 | Konicki Piotr | „Jarząbek” Szepietowo | 55 | 65 | 35 | 15 | 170 | 32 | 87 | 119 | 287 |
45 | Powsz. | 44 | 8 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 50 | 65 | 35 | 45 | 195 | 25 | 68 | 93 | 288 |
46 | Powsz. | 15 | 3 | Wardaszka Krzysztof | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 55 | 40 | 30 | 30 | 155 | 56 | 68 | 124 | 279 |
47 | Powsz. | 28 | 5 | Zieja Ryszard | „Czerwony Bór” Łomża | 45 | 45 | 25 | 25 | 140 | 50 | 83 | 133 | 273 |
48 | Powsz. | 36 | 6 | Dardziński Paweł | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 35 | 25 | 200 | 48 | 24 | 72 | 272 |
49 | Powsz. | 45 | 8 | Krajewski Tomasz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 55 | 60 | 35 | 35 | 185 | 25 | 50 | 75 | 260 |
50 | Powsz. | 42 | 7 | Jaśkowski Dariusz | „Ponowa” Szczuczyn | 50 | 40 | 10 | 20 | 120 | 53 | 79 | 132 | 252 |
51 | Powsz. | 24 | 4 | Kozłowski Andrzej | „TPMwZŁ” Łomża | 65 | 40 | 30 | 35 | 170 | 20 | 60 | 80 | 250 |
52 | Powsz. | 20 | 4 | Kulikowski Andrzej | „Słonka” Rutki | 75 | 45 | 30 | 30 | 180 | 37 | 30 | 67 | 247 |
53 | Powsz. | 35 | 6 | Pilnicki Zbigniew | „Sokół” Łomża | 60 | 65 | 20 | 10 | 155 | 37 | 52 | 89 | 244 |
54 | Powsz. | 33 | 6 | Dołęgowski Stanisław | „Knieja” Łomża | 60 | 45 | 20 | 5 | 130 | 43 | 58 | 101 | 231 |
55 | Powsz. | 18 | 3 | Zieliński Damian | „Wicher” Grabowo | 25 | 30 | 25 | 25 | 105 | 32 | 55 | 87 | 192 |
56 | Powsz. | 25 | 5 | Chojnowski Roman | „Czajka” Jedwabne | 30 | 40 | 15 | 30 | 115 | 19 | 38 | 57 | 172 |
57 | Powsz. | 40 | 7 | Mordasiewicz Wiesław | „Ponowa” Szczuczyn | 50 | 40 | 20 | 20 | 130 | 2 | 24 | 26 | 156 |
58 | Powsz. | 27 | 5 | Ramotowski Waldemar | „Czajka” Jedwabne | 40 | 10 | 10 | 15 | 75 | 10 | 24 | 34 | 109 |
59 | Powsz. | 21 | 4 | Misiewicz Andrzej | „Słonka” Rutki | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 67 | 82 | 92 |
60 | Powsz. | 26 | 5 | Kurkowski Paweł | „Czajka” Jedwabne | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 22 | 44 | 69 |
61 | Powsz. | 51 | 9 | Chmielewski Andrzej | „Hubert” Łomża | 25 | 5 | 5 | 0 | 35 | 8 | 15 | 23 | 58 |
WYNIKI DRUŻYNOWE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA
W KLASIE OPEN 2016
Lok. | Klasa | Nr start. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz. | 8 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 87 | 88 | 175 | 435 | 1282 |
Mistrz. | 59 | Deniziak Ryszard | „Rogacz” Ciechanowiec | 75 | 95 | 30 | 45 | 245 | 90 | 97 | 197 | 432 | ||
Powsz. | 7 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 70 | 85 | 50 | 45 | 250 | 76 | 89 | 165 | 415 | ||
2 | Powsz. | 22 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 78 | 93 | 171 | 456 | 1261 |
Mistrz. | 62 | Najda Stanisław | „TPMwZM” Łomża | 95 | 75 | 50 | 50 | 270 | 73 | 72 | 145 | 415 | ||
Powsz. | 23 | Górski Waldemar | „TPMwZŁ” Łomża | 75 | 75 | 45 | 45 | 240 | 72 | 78 | 150 | 390 | ||
3 | Powsz. | 53 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 75 | 80 | 50 | 45 | 250 | 73 | 97 | 170 | 420 | 1217 |
Powsz. | 52 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion” Łomża | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 63 | 93 | 156 | 406 | ||
Powsz. | 54 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 70 | 90 | 45 | 45 | 250 | 51 | 90 | 141 | 391 | ||
4 | Powsz. | 39 | Gromek Mateusz | „Jeleń” Zambrów | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 78 | 86 | 164 | 439 | 1192 |
Mistrz. | 66 | Święcki Krzysztof | „Jeleń” Zambrów | 75 | 85 | 50 | 45 | 255 | 78 | 96 | 174 | 429 | ||
Powsz. | 37 | Choiński Tadeusz | „Jeleń” Zambrów | 55 | 75 | 40 | 45 | 215 | 49 | 60 | 109 | 324 | ||
5 | Mistrz. | 67 | Matysiewicz Jarosław | „Hubert” Łomża | 85 | 80 | 50 | 50 | 265 | 59 | 90 | 149 | 414 | 1155 |
Mistrz. | 68 | Pasławski Mariusz | „Hubert” Łomża | 75 | 65 | 50 | 20 | 210 | 79 | 93 | 172 | 382 | ||
Powsz. | 49 | Stetkiewicz Tomasz | „Hubert” Łomża | 75 | 85 | 45 | 40 | 245 | 29 | 85 | 114 | 359 | ||
6 | Mistrz. | 63 | Zielewicz Paweł | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 35 | 45 | 220 | 84 | 96 | 180 | 400 | 1125 |
Mistrz. | 64 | Lichomski Hubert | „Sokół” Łomża | 80 | 85 | 50 | 20 | 235 | 75 | 89 | 164 | 399 | ||
Powsz. | 34 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 40 | 30 | 210 | 64 | 52 | 116 | 326 | ||
7 | Powsz. | 3 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 80 | 85 | 45 | 35 | 245 | 75 | 98 | 173 | 418 | 1109 |
Powsz. | 2 | Targoński Wojciech | „Sarna” Wizna | 75 | 60 | 40 | 30 | 205 | 71 | 95 | 166 | 371 | ||
Powsz. | 1 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 60 | 75 | 35 | 30 | 200 | 64 | 56 | 120 | 320 | ||
8 | Powsz. | 6 | Adamkiewicz Marek | „Wilk” Grajewo | 85 | 80 | 35 | 30 | 230 | 67 | 91 | 158 | 388 | 1060 |
Powsz. | 4 | Wasilewski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 90 | 50 | 35 | 50 | 225 | 57 | 61 | 118 | 343 | ||
Powsz. | 5 | Wojciechowski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 50 | 65 | 45 | 25 | 185 | 73 | 71 | 144 | 329 | ||
9 | Powsz. | 48 | Stypułkowski Grzegorz | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 75 | 85 | 40 | 20 | 220 | 80 | 91 | 171 | 391 | 1037 |
Powsz. | 47 | Pietura Piotr | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 75 | 20 | 40 | 205 | 49 | 91 | 140 | 345 | ||
Powsz. | 46 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 40 | 60 | 45 | 35 | 180 | 46 | 75 | 121 | 301 | ||
10 | Powsz. | 11 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 85 | 70 | 45 | 20 | 220 | 65 | 86 | 151 | 371 | 1004 |
Powsz. | 10 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 75 | 65 | 35 | 30 | 205 | 53 | 73 | 126 | 331 | ||
Powsz. | 12 | Wilk Rafał | „Łoś” Rajgród | 65 | 55 | 35 | 35 | 190 | 39 | 73 | 112 | 302 | ||
11 | Mistrz. | 61 | Włostowski Jerzy | „Wicher” Grabowo | 80 | 70 | 40 | 45 | 235 | 83 | 79 | 162 | 397 | 991 |
Powsz. | 17 | Skrodzki Jacek | „Wicher” Grabowo | 60 | 50 | 40 | 40 | 190 | 26 | 87 | 113 | 303 | ||
Powsz. | 16 | Nawrocki Bogdan | „Wicher” Grabowo | 70 | 45 | 30 | 35 | 180 | 41 | 70 | 111 | 291 | ||
12 | Powsz. | 13 | Ciborowski Maciej | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 65 | 50 | 50 | 35 | 200 | 80 | 78 | 158 | 358 | 991 |
Powsz. | 14 | Pamulski Hubert | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 55 | 60 | 45 | 45 | 205 | 58 | 91 | 149 | 354 | ||
Powsz. | 15 | Wardaszka Krzysztof | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 55 | 40 | 30 | 30 | 155 | 56 | 68 | 124 | 279 | ||
13 | Powsz. | 29 | Zieja Wojciech | „Czerwony Bór” Łomża | 85 | 70 | 45 | 25 | 225 | 71 | 89 | 160 | 385 | 990 |
Powsz. | 30 | Ślaski Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 60 | 40 | 35 | 35 | 170 | 69 | 93 | 162 | 332 | ||
Powsz. | 28 | Zieja Ryszard | „Czerwony Bór” Łomża | 45 | 45 | 25 | 25 | 140 | 50 | 83 | 133 | 273 | ||
14 | Powsz. | 31 | Rutkowski Przemysław | „Knieja” Łomża | 75 | 70 | 30 | 50 | 225 | 67 | 83 | 150 | 375 | 942 |
Powsz. | 32 | Milewski Tomasz | „Knieja” Łomża | 75 | 45 | 25 | 30 | 175 | 70 | 91 | 161 | 336 | ||
Powsz. | 33 | Dołęgowski Stanisław | „Knieja” Łomża | 60 | 45 | 20 | 5 | 130 | 43 | 58 | 101 | 231 | ||
15 | Powsz. | 56 | Lubowicki Andrzej | „Jarząbek” Szepietowo | 85 | 45 | 50 | 15 | 195 | 50 | 91 | 141 | 336 | 925 |
Powsz. | 55 | Włostowski Wiesław Henryk | „Jarząbek” Szepietowo | 70 | 50 | 30 | 10 | 160 | 48 | 92 | 140 | 300 | ||
Powsz. | 57 | Konicki Piotr | „Jarząbek” Szepietowo | 55 | 65 | 35 | 15 | 170 | 32 | 87 | 119 | 287 | ||
16 | Powsz. | 43 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 45 | 35 | 30 | 175 | 49 | 88 | 137 | 312 | 860 |
Powsz. | 44 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 50 | 65 | 35 | 45 | 195 | 25 | 68 | 93 | 288 | ||
Powsz. | 45 | Krajewski Tomasz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 55 | 60 | 35 | 35 | 185 | 25 | 50 | 75 | 260 | ||
17 | Powsz. | 72 | Krajewski Marek | niestowarzyszony | 85 | 75 | 40 | 40 | 240 | 72 | 98 | 170 | 410 | 739 |
Powsz. | 58 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 65 | 55 | 30 | 30 | 180 | 56 | 93 | 149 | 329 | ||
18 | Powsz. | 41 | Kalinowski Mieczysław | „Ponowa” Szczuczyn | 50 | 75 | 45 | 30 | 200 | 46 | 50 | 96 | 296 | 704 |
Powsz. | 42 | Jaśkowski Dariusz | „Ponowa” Szczuczyn | 50 | 40 | 10 | 20 | 120 | 53 | 79 | 132 | 252 | ||
Powsz. | 40 | Mordasiewicz Wiesław | „Ponowa” Szczuczyn | 50 | 40 | 20 | 20 | 130 | 2 | 24 | 26 | 156 | ||
19 | Powsz. | 19 | Sienicki Mariusz | „Słonka” Rutki | 65 | 75 | 30 | 40 | 210 | 21 | 74 | 95 | 305 | 633 |
Powsz. | 20 | Kulikowski Andrzej | „Słonka” Rutki | 75 | 45 | 30 | 30 | 180 | 37 | 30 | 67 | 247 | ||
Powsz. | 21 | Misiewicz Andrzej | „Słonka” Rutki | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 67 | 82 | 92 | ||
20 | Powsz. | 25 | Chojnowski Roman | „Czajka” Jedwabne | 30 | 40 | 15 | 30 | 115 | 19 | 38 | 57 | 172 | 350 |
Powsz. | 27 | Ramotowski Waldemar | „Czajka” Jedwabne | 40 | 10 | 10 | 15 | 75 | 10 | 24 | 34 | 109 | ||
Powsz. | 26 | Kurkowski Paweł | „Czajka” Jedwabne | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 22 | 22 | 44 | 69 |
WYNIKI DRUŻYNOWE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA
W KLASIE POWSZECHNEJ 2016
Lok. | Klasa | Nr start. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz. | 8 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 87 | 88 | 175 | 435 | 1225 |
Powsz. | 7 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 70 | 85 | 50 | 45 | 250 | 76 | 89 | 165 | 415 | ||
Powsz. | 9 | Kozłowski Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 85 | 65 | 45 | 40 | 235 | 49 | 91 | 140 | 375 | ||
2 | Powsz. | 53 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 75 | 80 | 50 | 45 | 250 | 73 | 97 | 170 | 420 | 1217 |
Powsz. | 52 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion” Łomża | 80 | 75 | 50 | 45 | 250 | 63 | 93 | 156 | 406 | ||
Powsz. | 54 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 70 | 90 | 45 | 45 | 250 | 51 | 90 | 141 | 391 | ||
3 | Powsz. | 3 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 80 | 85 | 45 | 35 | 245 | 75 | 98 | 173 | 418 | 1109 |
Powsz. | 2 | Targoński Wojciech | „Sarna” Wizna | 75 | 60 | 40 | 30 | 205 | 71 | 95 | 166 | 371 | ||
Powsz. | 1 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 60 | 75 | 35 | 30 | 200 | 64 | 56 | 120 | 320 | ||
4 | Powsz. | 22 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 100 | 85 | 50 | 50 | 285 | 78 | 93 | 171 | 456 | 1096 |
Powsz. | 23 | Górski Waldemar | „TPMwZŁ” Łomża | 75 | 75 | 45 | 45 | 240 | 72 | 78 | 150 | 390 | ||
Powsz. | 24 | Kozłowski Andrzej | „TPMwZŁ” Łomża | 65 | 40 | 30 | 35 | 170 | 20 | 60 | 80 | 250 | ||
5 | Powsz. | 37 | Choiński Tadeusz | „Jeleń” Zambrów | 55 | 75 | 40 | 45 | 215 | 49 | 60 | 109 | 324 | 1080 |
Powsz. | 39 | Gromek Mateusz | „Jeleń” Zambrów | 90 | 90 | 50 | 45 | 275 | 78 | 86 | 164 | 439 | ||
Powsz. | 38 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 70 | 75 | 50 | 20 | 215 | 42 | 60 | 102 | 317 | ||
6 | Powsz. | 6 | Adamkiewicz Marek | „Wilk” Grajewo | 85 | 80 | 35 | 30 | 230 | 67 | 91 | 158 | 388 | 1060 |
Powsz. | 4 | Wasilewski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 90 | 50 | 35 | 50 | 225 | 57 | 61 | 118 | 343 | ||
Powsz. | 5 | Wojciechowski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 50 | 65 | 45 | 25 | 185 | 73 | 71 | 144 | 329 | ||
7 | Powsz. | 48 | Stypułkowski Grzegorz | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 75 | 85 | 40 | 20 | 220 | 80 | 91 | 171 | 391 | 1037 |
Powsz. | 47 | Pietura Piotr | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 75 | 20 | 40 | 205 | 49 | 91 | 140 | 345 | ||
Powsz. | 46 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 40 | 60 | 45 | 35 | 180 | 46 | 75 | 121 | 301 | ||
8 | Powsz. | 11 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 85 | 70 | 45 | 20 | 220 | 65 | 86 | 151 | 371 | 1004 |
Powsz. | 10 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 75 | 65 | 35 | 30 | 205 | 53 | 73 | 126 | 331 | ||
Powsz. | 12 | Wilk Rafał | „Łoś” Rajgród | 65 | 55 | 35 | 35 | 190 | 39 | 73 | 112 | 302 | ||
9 | Powsz. | 13 | Ciborowski Maciej | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 65 | 50 | 50 | 35 | 200 | 80 | 78 | 158 | 358 | 991 |
Powsz. | 14 | Pamulski Hubert | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 55 | 60 | 45 | 45 | 205 | 58 | 91 | 149 | 354 | ||
Powsz. | 15 | Wardaszka Krzysztof | „Łoś-Czerwony Bór” Łomża | 55 | 40 | 30 | 30 | 155 | 56 | 68 | 124 | 279 | ||
10 | Powsz. | 29 | Zieja Wojciech | „Czerwony Bór” Łomża | 85 | 70 | 45 | 25 | 225 | 75 | 89 | 160 | 385 | 990 |
Powsz. | 30 | Ślaski Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 60 | 40 | 35 | 35 | 170 | 69 | 93 | 162 | 332 | ||
Powsz. | 28 | Zieja Ryszard | „Czerwony Bór” Łomża | 45 | 45 | 25 | 25 | 140 | 50 | 83 | 133 | 273 | ||
11 | Powsz. | 31 | Rutkowski Przemysław | „Knieja” Łomża | 75 | 70 | 30 | 50 | 225 | 67 | 83 | 150 | 375 | 942 |
Powsz. | 32 | Milewski Tomasz | „Knieja” Łomża | 75 | 45 | 25 | 30 | 175 | 70 | 91 | 161 | 336 | ||
Powsz. | 33 | Dołęgowski Stanisław | „Knieja” Łomża | 60 | 45 | 20 | 5 | 130 | 43 | 58 | 101 | 231 | ||
12 | Powsz. | 56 | Lubowicki Andrzej | „Jarząbek” Szepietowo | 85 | 45 | 50 | 15 | 195 | 50 | 91 | 141 | 336 | 925 |
Powsz. | 55 | Włostowski Wiesław Henryk | „Jarząbek” Szepietowo | 70 | 50 | 30 | 10 | 160 | 48 | 92 | 140 | 300 | ||
Powsz. | 57 | Konicki Piotr | „Jarząbek” Szepietowo | 55 | 65 | 35 | 15 | 170 | 32 | 87 | 119 | 287 | ||
13 | Powsz. | 43 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 45 | 35 | 30 | 175 | 49 | 88 | 137 | 312 | 860 |
Powsz. | 44 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 50 | 65 | 35 | 45 | 195 | 25 | 68 | 93 | 288 | ||
Powsz. | 45 | Krajewski Tomasz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 55 | 60 | 35 | 35 | 185 | 25 | 50 | 75 | 260 | ||
14 | Powsz. | 34 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 40 | 30 | 210 | 64 | 52 | 116 | 326 | 842 |
Powsz. | 36 | Dardziński Paweł | „Sokół” Łomża | 75 | 65 | 35 | 25 | 200 | 48 | 24 | 72 | 272 | ||
