Zapraszam do zapoznania się z wynikami Mistrzostw Okręgu PZŁ Łomża w wieloboju myśliwskim 2019.
WYNIKI INDYWIDUALNE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA W KLASIE MISTRZOWSKIEJ I POWSZECHNEJ 2019
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 75 | 13 | Święcki Krzysztof | Jeleń Zambrów | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 66 | 94 | 160 | 440 |
1 | Mistrz. | 76 | 13 | Kozikowski Rafał | Batalion Łomża | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 86 | 99 | 185 | 440 |
1 | Mistrz. | 77 | 13 | Chełstowski Przemysław | Batalion Łomża | 85 | 80 | 45 | 50 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 |
2 | Mistrz. | 74 | 13 | Matysiewicz Jarosław | Hubert Łomża | 95 | 75 | 45 | 50 | 265 | 65 | 92 | 157 | 422 |
3 | Mistrz. | 59 | 10 | Wiński Krzysztof | Rogacz Ciechanowiec | 75 | 80 | 45 | 50 | 250 | 73 | 83 | 156 | 406 |
4 | Mistrz. | 64 | 11 | Godula Mirosław | Sokół Łomża | 70 | 80 | 50 | 45 | 245 | 76 | 85 | 161 | 406 |
5 | Mistrz. | 65 | 11 | Lichomski Hubert | Sokół Łomża | 80 | 75 | 50 | 35 | 240 | 76 | 89 | 165 | 405 |
6 | Mistrz. | 58 | 10 | Deniziak Ryszard | Rogacz Ciechanowiec | 60 | 75 | 50 | 50 | 235 | 64 | 94 | 158 | 393 |
7 | Mistrz. | 63 | 11 | Zielewicz Paweł | Sokół Łomża | 75 | 85 | 35 | 45 | 240 | 46 | 80 | 126 | 366 |
8 | Mistrz. | 71 | 12 | Wasilewski Ireneusz | Czerwony Bór Łomża | 65 | 70 | 45 | 45 | 225 | 44 | 95 | 139 | 364 |
9 | Mistrz. | 68 | 12 | Najda Stanisław | Sokół Łomża | 85 | 80 | 30 | 50 | 245 | 47 | 69 | 116 | 361 |
10 | Mistrz. | 69 | 12 | Purcel Stanisław | TPMwZŁ | 70 | 80 | 30 | 35 | 215 | 62 | 70 | 132 | 347 |
11 | Mistrz. | 73 | 13 | Pasławski Mariusz | Hubert Łomża | 75 | 75 | 40 | 25 | 215 | 61 | 45 | 106 | 321 |
12 | Mistrz. | 66 | 11 | Kossakowski Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mistrz. | 60 | 10 | Krajewski Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Powsz. | 16 | 3 | Osipiński Rafał | Rogacz Ciechanowiec | 100 | 65 | 50 | 50 | 265 | 80 | 93 | 173 | 438 |
2 | Powsz. | 37 | 7 | Pieciak Zbigniew | TPMwZŁ | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 80 | 91 | 171 | 436 |
3 | Powsz. | 7 | 2 | Kozikowski Krzysztof | Batalion Łomża | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 77 | 90 | 167 | 432 |
4 | Powsz. | 52 | 9 | Koniecko Hubert | Ponowa Szczuczyn | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 87 | 90 | 177 | 427 |
5 | Powsz. | 13 | 3 | Truszkowski Hubert | Łoś Rajgród | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 74 | 90 | 164 | 424 |
6 | Powsz. | 31 | 6 | Rutkowski Przemysław | Sarna Wizna | 70 | 80 | 45 | 50 | 245 | 76 | 96 | 172 | 417 |
7 | Powsz. | 34 | 6 | Wasilewski Andrzej | Wilk Grajewo | 80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 68 | 96 | 164 | 409 |
8 | Powsz. | 32 | 6 | Chodorowski Rafał | Sarna Wizna | 60 | 85 | 45 | 45 | 235 | 75 | 99 | 174 | 409 |
9 | Powsz. | 24 | 4 | Kossakowski Krzysztof | Łoś Zambrów | 80 | 65 | 30 | 45 | 220 | 90 | 97 | 187 | 407 |
10 | Powsz. | 3 | 1 | Michałowski Wojciech | Cietrzew Jeńki | 80 | 65 | 35 | 45 | 225 | 82 | 93 | 175 | 400 |
11 | Powsz. | 54 | 9 | Malinowski Przemysław | Ponowa Szczuczyn | 80 | 90 | 40 | 35 | 245 | 78 | 73 | 151 | 396 |
12 | Powsz. | 1 | 1 | Rybiński Wojciech | Cietrzew Jeńki | 70 | 70 | 35 | 45 | 220 | 77 | 99 | 176 | 396 |
13 | Powsz. | 22 | 4 | Koc Marcin | Łoś Zambrów | 80 | 85 | 25 | 40 | 230 | 73 | 91 | 164 | 394 |
14 | Powsz. | 25 | 5 | Sokólska Urszula | Sokół Łomża | 70 | 85 | 45 | 40 | 240 | 73 | 68 | 141 | 381 |
15 | Powsz. | 36 | 6 | Adamkiewicz Marek | Wilk Grajewo | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 43 | 73 | 116 | 376 |
16 | Powsz. | 27 | 5 | Sycz Piotr | Sokół Łomża | 80 | 70 | 45 | 50 | 245 | 53 | 77 | 130 | 375 |
17 | Powsz. | 38 | 7 | Górski Waldemar | TPMwZŁ | 75 | 80 | 35 | 40 | 230 | 62 | 81 | 143 | 373 |
18 | Powsz. | 17 | 3 | Kozłowski Rafał | Rogacz Ciechanowiec | 60 | 75 | 35 | 40 | 210 | 84 | 77 | 161 | 371 |
19 | Powsz. | 55 | 10 | Stetkiewicz Tomasz | Hubert Łomża | 60 | 85 | 40 | 45 | 230 | 61 | 72 | 133 | 363 |
20 | Powsz. | 29 | 5 | Owczarz Michał | Bażant Wys Maz. | 70 | 70 | 40 | 35 | 215 | 73 | 74 | 147 | 362 |
21 | Powsz. | 30 | 5 | Stypułkowski Grzegorz | Bażant Wys Maz. | 65 | 75 | 45 | 45 | 230 | 54 | 73 | 127 | 357 |
22 | Powsz. | 12 | 2 | Gromek Mateusz | Jeleń Zambrów | 80 | 55 | 50 | 45 | 230 | 50 | 75 | 125 | 355 |
23 | Powsz. | 2 | 1 | Sokół Eugeniusz | Cietrzew Jeńki | 55 | 50 | 35 | 50 | 190 | 68 | 96 | 164 | 354 |
24 | Powsz. | 21 | 4 | Milewski Mariusz | Zając Wys. Maz. | 60 | 60 | 50 | 45 | 215 | 80 | 56 | 136 | 351 |
25 | Powsz. | 20 | 4 | Pęski Wojciech | Zając Wys. Maz. | 85 | 70 | 35 | 50 | 240 | 28 | 79 | 107 | 347 |
26 | Powsz. | 67 | 12 | Siedlecki Zdzisław | Sarna Wizna | 75 | 60 | 20 | 50 | 205 | 79 | 63 | 142 | 347 |
27 | Powsz. | 26 | 5 | Cwalina Marek | Sokół Łomża | 65 | 65 | 45 | 45 | 220 | 38 | 88 | 126 | 346 |
28 | Powsz. | 33 | 6 | Dejneka Mariusz | Sarna Wizna | 60 | 60 | 45 | 40 | 205 | 45 | 91 | 136 | 341 |
29 | Powsz. | 19 | 4 | Jabłoński Janusz | Zając Wys. Maz. | 40 | 55 | 45 | 45 | 185 | 60 | 95 | 155 | 340 |
30 | Powsz. | 35 | 6 | Wojciechowski Andrzej | Wilk Grajewo | 70 | 40 | 45 | 30 | 185 | 69 | 76 | 145 | 330 |
31 | Powsz. | 62 | 11 | Kifiak Edyta | Gawra Warszawa | 60 | 60 | 40 | 20 | 180 | 60 | 90 | 150 | 330 |
32 | Powsz. | 56 | 10 | Nosek Krzysztof | Hubert Łomża | 75 | 45 | 25 | 35 | 180 | 63 | 84 | 147 | 327 |
33 | Powsz. | 11 | 2 | Sycz Bogusław | Jeleń Zambrów | 60 | 60 | 35 | 35 | 190 | 60 | 76 | 136 | 326 |
34 | Powsz. | 6 | 1 | Podlaski Karol | Szarak Kozioł | 55 | 45 | 50 | 45 | 195 | 51 | 79 | 130 | 325 |
35 | Powsz. | 40 | 7 | Rzepny Dominik | Jarząbek Szepietowo | 65 | 40 | 35 | 35 | 175 | 65 | 85 | 150 | 325 |
36 | Powsz. | 18 | 3 | Andrzej Janiszewski | Rogacz Ciechanowiec | 50 | 65 | 35 | 40 | 190 | 55 | 79 | 134 | 324 |
37 | Powsz. | 15 | 3 | Chyliński Paweł | Łoś Rajgród | 60 | 70 | 35 | 50 | 215 | 26 | 76 | 102 | 317 |
38 | Powsz. | 50 | 9 | Sienicki Mariusz | Słonka Rutki | 85 | 45 | 40 | 30 | 200 | 32 | 83 | 115 | 315 |
39 | Powsz. | 43 | 8 | Ślaski Andrzej | Czerwony Bór Łomża | 75 | 45 | 15 | 40 | 175 | 57 | 81 | 138 | 313 |
40 | Powsz. | 28 | 5 | Kierlewicz Krzysztof | Bażant Wys Maz. | 45 | 70 | 40 | 10 | 165 | 63 | 75 | 138 | 303 |
41 | Powsz. | 9 | 2 | Rydel Adam | Batalion Łomża | 55 | 35 | 25 | 35 | 150 | 55 | 96 | 151 | 301 |
42 | Powsz. | 23 | 4 | Modzelewski Kamil | Łoś Zambrów | 55 | 40 | 35 | 45 | 175 | 46 | 75 | 121 | 296 |
43 | Powsz. | 61 | 11 | Motylińska Izabela | WKŁ 181 Wesoła | 45 | 45 | 25 | 25 | 140 | 54 | 95 | 149 | 289 |
44 | Powsz. | 47 | 8 | Wiśniewski Paweł | Wicher grabowo | 65 | 30 | 45 | 40 | 180 | 34 | 71 | 105 | 285 |
45 | Powsz. | 8 | 2 | Cendrowski Marek Marcin | Batalion Łomża | 50 | 20 | 20 | 30 | 120 | 66 | 96 | 162 | 282 |
46 | Powsz. | 49 | 9 | Kulikowski Andrzej | Słonka Rutki | 75 | 60 | 45 | 40 | 220 | 15 | 44 | 59 | 279 |
47 | Powsz. | 41 | 7 | Konicki Piotr | Jarząbek Szepietowo | 40 | 70 | 30 | 40 | 180 | 36 | 61 | 97 | 277 |
48 | Powsz. | 14 | 3 | Wilk Rafał | Łoś Rajgród | 65 | 40 | 35 | 45 | 185 | 35 | 54 | 89 | 274 |
49 | Powsz. | 44 | 8 | Gromadzki Radosław | Czerwony Bór Łomża | 65 | 60 | 25 | 15 | 165 | 19 | 80 | 99 | 264 |
50 | Powsz. | 70 | 12 | Pawlukowiec Jacek | Jarząbek Szepietowo | 40 | 65 | 10 | 45 | 160 | 47 | 49 | 96 | 256 |
51 | Powsz. | 46 | 8 | Skrodzki Jacek | Wicher Grabowo | 45 | 35 | 40 | 35 | 155 | 61 | 40 | 101 | 256 |
52 | Powsz. | 10 | 2 | Kolator Krzysztof | Jeleń Zambrów | 45 | 30 | 5 | 45 | 125 | 32 | 96 | 128 | 253 |
53 | Powsz. | 48 | 8 | Nawrocki Bogdan | Wicher Grabowo | 40 | 40 | 30 | 35 | 145 | 31 | 71 | 102 | 247 |
54 | Powsz. | 4 | 1 | Bazydło Przemysław | Szarak Kozioł | 65 | 30 | 25 | 45 | 165 | 8 | 66 | 74 | 239 |
55 | Powsz. | 57 | 10 | Jabłoński Tomasz | Hubert Łomża | 50 | 45 | 25 | 30 | 150 | 46 | 40 | 86 | 236 |
56 | Powsz. | 39 | 7 | Kozłowski Andrzej | TPMwZŁ | 55 | 60 | 15 | 30 | 160 | 18 | 57 | 75 | 235 |
57 | Powsz. | 5 | 1 | Gajdulewicz Sławomir | Szarak Kozioł | 40 | 45 | 25 | 15 | 125 | 31 | 72 | 103 | 228 |
58 | Powsz. | 51 | 9 | Maleszewski Krzysztof | Słonka Rutki | 40 | 65 | 45 | 35 | 185 | 9 | 6 | 15 | 200 |
59 | Powsz. | 42 | 7 | Łukasiuk Marek | Jarząbek Szepietowo | 50 | 20 | 30 | 30 | 130 | 6 | 61 | 67 | 197 |
60 | Powsz. | 53 | 9 | Jankowski Mariusz | Ponowa Szczuczyn | 45 | 20 | 5 | 20 | 90 | 10 | 80 | 90 | 180 |
61 | Powsz. | 72 | 12 | Paprocki Przemysław | Bażant Wys Maz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Powsz. | 45 | 8 | Sawraza Daniel | Czerwony Bór Łomża | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WYNIKI DRUŻYNOWE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA
W KLASIE OPEN 2019
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz. | 76 | 13 | Kozikowski Rafał | Batalion Łomża | 85 | 70 | 50 | 50 | 255 | 86 | 99 | 185 | 440 | 1311 |
Mistrz. | 77 | 13 | Chełstowski Przemysław | Batalion Łomża | 85 | 80 | 45 | 50 | 260 | 81 | 98 | 179 | 439 | ||
Powsz. | 7 | 2 | Kozikowski Krzysztof | Batalion Łomża | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 77 | 90 | 167 | 432 | ||
2 | Powsz. | 16 | 3 | Osipiński Rafał | Rogacz Ciechanowiec | 100 | 65 | 50 | 50 | 265 | 80 | 93 | 173 | 438 | 1237 |
Mistrz. | 59 | 10 | Wiński Krzysztof | Rogacz Ciechanowiec | 75 | 80 | 45 | 50 | 250 | 73 | 83 | 156 | 406 | ||
Mistrz. | 58 | 10 | Deniziak Ryszard | Rogacz Ciechanowiec | 60 | 75 | 50 | 50 | 235 | 64 | 94 | 158 | 393 | ||
3 | Mistrz. | 64 | 11 | Godula Mirosław | Sokół Łomża | 70 | 80 | 50 | 45 | 245 | 76 | 85 | 161 | 406 | 1192 |
Mistrz. | 65 | 11 | Lichomski Hubert | Sokół Łomża | 80 | 75 | 50 | 35 | 240 | 76 | 89 | 165 | 405 | ||
Powsz. | 25 | 5 | Sokólska Urszula | Sokół Łomża | 70 | 85 | 45 | 40 | 240 | 73 | 68 | 141 | 381 | ||
4 | Powsz. | 37 | 7 | Pieciak Zbigniew | TPMwZŁ | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 80 | 91 | 171 | 436 | 1170 |
Powsz. | 38 | 7 | Górski Waldemar | TPMwZŁ | 75 | 80 | 35 | 40 | 230 | 62 | 81 | 143 | 373 | ||
Mistrz. | 68 | 12 | Najda Stanisław | TPMwZŁ | 85 | 80 | 30 | 50 | 245 | 47 | 69 | 116 | 361 | ||
5 | Powsz. | 31 | 6 | Rutkowski Przemysław | Sarna Wizna | 70 | 80 | 45 | 50 | 245 | 76 | 96 | 172 | 417 | 1167 |
Powsz. | 32 | 6 | Chodorowski Rafał | Sarna Wizna | 60 | 85 | 45 | 45 | 235 | 75 | 99 | 174 | 409 | ||
Powsz. | 33 | 6 | Dejneka Mariusz | Sarna Wizna | 60 | 60 | 45 | 40 | 205 | 45 | 91 | 136 | 341 | ||
6 | Powsz. | 3 | 1 | Michałowski Wojciech | Cietrzew Jeńki | 80 | 65 | 35 | 45 | 225 | 82 | 93 | 175 | 400 | 1150 |
Powsz. | 1 | 1 | Rybiński Wojciech | Cietrzew Jeńki | 70 | 70 | 35 | 45 | 220 | 77 | 99 | 176 | 396 | ||
Powsz. | 2 | 1 | Sokół Eugeniusz | Cietrzew Jeńki | 55 | 50 | 35 | 50 | 190 | 68 | 96 | 164 | 354 | ||
7 | Mistrz. | 75 | 13 | Święcki Krzysztof | Jeleń Zambrów | 90 | 95 | 45 | 50 | 280 | 66 | 94 | 160 | 440 | 1121 |
Powsz. | 12 | 2 | Gromek Mateusz | Jeleń Zambrów | 80 | 55 | 50 | 45 | 230 | 50 | 75 | 125 | 355 | ||
Powsz. | 11 | 2 | Sycz Bogusław | Jeleń Zambrów | 60 | 60 | 35 | 35 | 190 | 60 | 76 | 136 | 326 | ||
8 | Powsz. | 34 | 6 | Wasilewski Andrzej | Wilk Grajewo | 80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 68 | 96 | 164 | 409 | 1115 |
Powsz. | 36 | 6 | Adamkiewicz Marek | Wilk Grajewo | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 43 | 73 | 116 | 376 | ||
Powsz. | 35 | 6 | Wojciechowski Andrzej | Wilk Grajewo | 70 | 40 | 45 | 30 | 185 | 69 | 76 | 145 | 330 | ||
9 | Mistrz. | 74 | 13 | Matysiewicz Jarosław | Hubert Łomża | 95 | 75 | 45 | 50 | 265 | 65 | 92 | 157 | 422 | 1112 |
Powsz. | 55 | 10 | Stetkiewicz Tomasz | Hubert Łomża | 60 | 85 | 40 | 45 | 230 | 61 | 72 | 133 | 363 | ||
Powsz. | 56 | 10 | Nosek Krzysztof | Hubert Łomża | 75 | 45 | 25 | 35 | 180 | 63 | 84 | 147 | 327 | ||
10 | Powsz. | 24 | 4 | Kossakowski Krzysztof | Łoś Zambrów | 80 | 65 | 30 | 45 | 220 | 90 | 97 | 187 | 407 | 1097 |
Powsz. | 22 | 4 | Koc Marcin | Łoś Zambrów | 80 | 85 | 25 | 40 | 230 | 73 | 91 | 164 | 394 | ||
Powsz. | 23 | 4 | Modzelewski Kamil | Łoś Zambrów | 55 | 40 | 35 | 45 | 175 | 46 | 75 | 121 | 296 | ||
11 | Powsz. | 21 | 4 | Milewski Mariusz | Zając Wys. Maz. | 60 | 60 | 50 | 45 | 215 | 80 | 56 | 136 | 351 | 1038 |
Powsz. | 20 | 4 | Pęski Wojciech | Zając Wys. Maz. | 85 | 70 | 35 | 50 | 240 | 28 | 79 | 107 | 347 | ||
Powsz. | 19 | 4 | Jabłoński Janusz | Zając Wys. Maz. | 40 | 55 | 45 | 45 | 185 | 60 | 95 | 155 | 340 | ||
12 | Powsz. | 29 | 5 | Owczarz Michał | Bażant Wys Maz. | 70 | 70 | 40 | 35 | 215 | 73 | 74 | 147 | 362 | 1022 |
Powsz. | 30 | 5 | Stypułkowski Grzegorz | Bażant Wys Maz. | 65 | 75 | 45 | 45 | 230 | 54 | 73 | 127 | 357 | ||
Powsz. | 28 | 5 | Kierlewicz Krzysztof | Bażant Wys Maz. | 45 | 70 | 40 | 10 | 165 | 63 | 75 | 138 | 303 | ||
13 | Powsz. | 13 | 3 | Truszkowski Hubert | Łoś Rajgród | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 74 | 90 | 164 | 424 | 1015 |
Powsz. | 15 | 3 | Chyliński Paweł | Łoś Rajgród | 60 | 70 | 35 | 50 | 215 | 26 | 76 | 102 | 317 | ||
Powsz. | 14 | 3 | Wilk Rafał | Łoś Rajgród | 65 | 40 | 35 | 45 | 185 | 35 | 54 | 89 | 274 | ||
14 | Powsz. | 52 | 9 | Koniecko Hubert | Ponowa Szczuczyn | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 87 | 90 | 177 | 427 | 1003 |
Powsz. | 54 | 9 | Malinowski Przemysław | Ponowa Szczuczyn | 80 | 90 | 40 | 35 | 245 | 78 | 73 | 151 | 396 | ||
Powsz. | 53 | 9 | Jankowski Mariusz | Ponowa Szczuczyn | 45 | 20 | 5 | 20 | 90 | 10 | 80 | 90 | 180 | ||
15 | Mistrz. | 71 | 12 | Wasilewski Ireneusz | Czerwony Bór Łomża | 65 | 70 | 45 | 45 | 225 | 44 | 95 | 139 | 364 | 941 |
Powsz. | 43 | 8 | Ślaski Andrzej | Czerwony Bór Łomża | 75 | 45 | 15 | 40 | 175 | 57 | 81 | 138 | 313 | ||
Powsz. | 44 | 8 | Gromadzki Radosław | Czerwony Bór Łomża | 65 | 60 | 25 | 15 | 165 | 19 | 80 | 99 | 264 | ||
16 | Powsz. | 40 | 7 | Rzepny Dominik | Jarząbek Szepietowo | 65 | 40 | 35 | 35 | 175 | 65 | 85 | 150 | 325 | 799 |
Powsz. | 41 | 7 | Konicki Piotr | Jarząbek Szepietowo | 40 | 70 | 30 | 40 | 180 | 36 | 61 | 97 | 277 | ||
Powsz. | 42 | 7 | Łukasiuk Marek | Jarząbek Szepietowo | 50 | 20 | 30 | 30 | 130 | 6 | 61 | 67 | 197 | ||
17 | Powsz. | 50 | 9 | Sienicki Mariusz | Słonka Rutki | 85 | 45 | 40 | 30 | 200 | 32 | 83 | 115 | 315 | 794 |
Powsz. | 49 | 9 | Kulikowski Andrzej | Słonka Rutki | 75 | 60 | 45 | 40 | 220 | 15 | 44 | 59 | 279 | ||
Powsz. | 51 | 9 | Maleszewski Krzysztof | Słonka Rutki | 40 | 65 | 45 | 35 | 185 | 9 | 6 | 15 | 200 | ||
18 | Powsz. | 6 | 1 | Podlaski Karol | Szarak Kozioł | 55 | 45 | 50 | 45 | 195 | 51 | 79 | 130 | 325 | 792 |
Powsz. | 4 | 1 | Bazydło Przemysław | Szarak Kozioł | 65 | 30 | 25 | 45 | 165 | 8 | 66 | 74 | 239 | ||
Powsz. | 5 | 1 | Gajdulewicz Sławomir | Szarak Kozioł | 40 | 45 | 25 | 15 | 125 | 31 | 72 | 103 | 228 | ||
19 | Powsz. | 47 | 8 | Wiśniewski Paweł | Wicher grabowo | 65 | 30 | 45 | 40 | 180 | 34 | 71 | 105 | 285 | 788 |
Powsz. | 46 | 8 | Skrodzki Jacek | Wicher Grabowo | 45 | 35 | 40 | 35 | 155 | 61 | 40 | 101 | 256 | ||
Powsz. | 48 | 8 | Nawrocki Bogdan | Wicher Grabowo | 40 | 40 | 30 | 35 | 145 | 31 | 71 | 102 | 247 |
DRUŻYNOWO W KLASIE POWSZECHNEJ
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz. | 31 | 6 | Rutkowski Przemysław | Sarna Wizna | 70 | 80 | 45 | 50 | 245 | 76 | 96 | 172 | 417 | 1167 |
Powsz. | 32 | 6 | Chodorowski Rafał | Sarna Wizna | 60 | 85 | 45 | 45 | 235 | 75 | 99 | 174 | 409 | ||
Powsz. | 33 | 6 | Dejneka Mariusz | Sarna Wizna | 60 | 60 | 45 | 40 | 205 | 45 | 91 | 136 | 341 | ||
2 | Powsz. | 3 | 1 | Michałowski Wojciech | Cietrzew Jeńki | 80 | 65 | 35 | 45 | 225 | 82 | 93 | 175 | 400 | 1150 |
Powsz. | 1 | 1 | Rybiński Wojciech | Cietrzew Jeńki | 70 | 70 | 35 | 45 | 220 | 77 | 99 | 176 | 396 | ||
Powsz. | 2 | 1 | Sokół Eugeniusz | Cietrzew Jeńki | 55 | 50 | 35 | 50 | 190 | 68 | 96 | 164 | 354 | ||
3 | Powsz. | 16 | 3 | Osipiński Rafał | Rogacz Ciechanowiec | 100 | 65 | 50 | 50 | 265 | 80 | 93 | 173 | 438 | 1133 |
Powsz. | 17 | 3 | Kozłowski Rafał | Rogacz Ciechanowiec | 60 | 75 | 35 | 40 | 210 | 84 | 77 | 161 | 371 | ||
Powsz. | 18 | 3 | Andrzej Janiszewski | Rogacz Ciechanowiec | 50 | 65 | 35 | 40 | 190 | 55 | 79 | 134 | 324 | ||
4 | Powsz. | 34 | 6 | Wasilewski Andrzej | Wilk Grajewo | 80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 68 | 96 | 164 | 409 | 1115 |
Powsz. | 36 | 6 | Adamkiewicz Marek | Wilk Grajewo | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 43 | 73 | 116 | 376 | ||
Powsz. | 35 | 6 | Wojciechowski Andrzej | Wilk Grajewo | 70 | 40 | 45 | 30 | 185 | 69 | 76 | 145 | 330 | ||
5 | Powsz. | 25 | 5 | Sokólska Urszula | Sokół Łomża | 70 | 85 | 45 | 40 | 240 | 73 | 68 | 141 | 381 | 1102 |
Powsz. | 27 | 5 | Sycz Piotr | Sokół Łomża | 80 | 70 | 45 | 50 | 245 | 53 | 77 | 130 | 375 | ||
Powsz. | 26 | 5 | Cwalina Marek | Sokół Łomża | 65 | 65 | 45 | 45 | 220 | 38 | 88 | 126 | 346 | ||
6 | Powsz. | 24 | 4 | Kossakowski Krzysztof | Łoś Zambrów | 80 | 65 | 30 | 45 | 220 | 90 | 97 | 187 | 407 | 1097 |
Powsz. | 22 | 4 | Koc Marcin | Łoś Zambrów | 80 | 85 | 25 | 40 | 230 | 73 | 91 | 164 | 394 | ||
Powsz. | 23 | 4 | Modzelewski Kamil | Łoś Zambrów | 55 | 40 | 35 | 45 | 175 | 46 | 75 | 121 | 296 | ||
7 | Powsz. | 37 | 7 | Pieciak Zbigniew | TPMwZŁ | 90 | 85 | 50 | 40 | 265 | 80 | 91 | 171 | 436 | 1044 |
Powsz. | 38 | 7 | Górski Waldemar | TPMwZŁ | 75 | 80 | 35 | 40 | 230 | 62 | 81 | 143 | 373 | ||
Powsz. | 39 | 7 | Kozłowski Andrzej | TPMwZŁ | 55 | 60 | 15 | 30 | 160 | 18 | 57 | 75 | 235 | ||
8 | Powsz. | 21 | 4 | Milewski Mariusz | Zając Wys. Maz. | 60 | 60 | 50 | 45 | 215 | 80 | 56 | 136 | 351 | 1038 |
Powsz. | 20 | 4 | Pęski Wojciech | Zając Wys. Maz. | 85 | 70 | 35 | 50 | 240 | 28 | 79 | 107 | 347 | ||
Powsz. | 19 | 4 | Jabłoński Janusz | Zając Wys. Maz. | 40 | 55 | 45 | 45 | 185 | 60 | 95 | 155 | 340 | ||
9 | Powsz. | 29 | 5 | Owczarz Michał | Bażant Wys Maz. | 70 | 70 | 40 | 35 | 215 | 73 | 74 | 147 | 362 | 1022 |
Powsz. | 30 | 5 | Stypułkowski Grzegorz | Bażant Wys Maz. | 65 | 75 | 45 | 45 | 230 | 54 | 73 | 127 | 357 | ||
Powsz. | 28 | 5 | Kierlewicz Krzysztof | Bażant Wys Maz. | 45 | 70 | 40 | 10 | 165 | 63 | 75 | 138 | 303 | ||
10 | Powsz. | 13 | 3 | Truszkowski Hubert | Łoś Rajgród | 85 | 85 | 40 | 50 | 260 | 74 | 90 | 164 | 424 | 1015 |
Powsz. | 15 | 3 | Chyliński Paweł | Łoś Rajgród | 60 | 70 | 35 | 50 | 215 | 26 | 76 | 102 | 317 | ||
Powsz. | 14 | 3 | Wilk Rafał | Łoś Rajgród | 65 | 40 | 35 | 45 | 185 | 35 | 54 | 89 | 274 | ||
11 | Powsz. | 7 | 2 | Kozikowski Krzysztof | Batalion Łomża | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 77 | 90 | 167 | 432 | 1015 |
Powsz. | 9 | 2 | Rydel Adam | Batalion Łomża | 55 | 35 | 25 | 35 | 150 | 55 | 96 | 151 | 301 | ||
Powsz. | 8 | 2 | Cendrowski Marek Marcin | Batalion Łomża | 50 | 20 | 20 | 30 | 120 | 66 | 96 | 162 | 282 | ||
12 | Powsz. | 52 | 9 | Koniecko Hubert | Ponowa Szczuczyn | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 87 | 90 | 177 | 427 | 1003 |
Powsz. | 54 | 9 | Malinowski Przemysław | Ponowa Szczuczyn | 80 | 90 | 40 | 35 | 245 | 78 | 73 | 151 | 396 | ||
Powsz. | 53 | 9 | Jankowski Mariusz | Ponowa Szczuczyn | 45 | 20 | 5 | 20 | 90 | 10 | 80 | 90 | 180 | ||
13 | Powsz. | 12 | 2 | Gromek Mateusz | Jeleń Zambrów | 80 | 55 | 50 | 45 | 230 | 50 | 75 | 125 | 355 | 934 |
Powsz. | 11 | 2 | Sycz Bogusław | Jeleń Zambrów | 60 | 60 | 35 | 35 | 190 | 60 | 76 | 136 | 326 | ||
Powsz. | 10 | 2 | Kolator Krzysztof | Jeleń Zambrów | 45 | 30 | 5 | 45 | 125 | 32 | 96 | 128 | 253 | ||
