WYNIKI INDYWIDUALNE
W KLASIE MISTRZOWSKIEJ I POWSZECHNEJ 2018
Wyniki Mistrzostw PZŁ Okręgu Łomżyńskiego 2018
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz | 63 | 11 | Deniziak Ryszard | „Rogacz” Ciechanowiec |
80 | 85 | 45 | 45 | 255 | 94 | 99 | 193 | 448 |
2 | Mistrz | 75 | 13 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża |
90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 90 | 87 | 177 | 447 |
3 | Mistrz | 72 | 12 | Najda Stanisław | niestowarz. | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 83 | 68 | 151 | 441 |
4 | Mistrz | 65 | 11 | Matysiewicz Jarosław | „Hubert” Łomża |
80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 82 | 91 | 173 | 438 |
5 | Mistrz | 61 | 11 | Krajewski Marek | „Łoś” Zambrów |
85 | 90 | 40 | 50 | 265 | 73 | 88 | 161 | 426 |
6 | Mistrz | 70 | 12 | Godula Mirosław | „Sokół” Łomża |
90 | 80 | 50 | 45 | 265 | 61 | 96 | 157 | 422 |
7 | Mistrz | 71 | 12 | Lichomski Hubert | „Sokół” Łomża |
75 | 95 | 40 | 40 | 250 | 77 | 88 | 165 | 415 |
8 | Mistrz | 69 | 12 | Zielewicz Paweł | „Sokół” Łomża |
90 | 80 | 35 | 45 | 250 | 76 | 78 | 154 | 404 |
9 | Mistrz | 73 | 13 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża |
60 | 80 | 40 | 35 | 215 | 91 | 92 | 183 | 398 |
10 | Mistrz | 62 | 11 | Włostowski Jerzy | „Wicher” Grabowo |
65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 73 | 62 | 135 | 375 |
11 | Mistrz | 64 | 11 | Wiński Krzysztof | niestowarz. | 50 | 85 | 45 | 30 | 210 | 66 | 94 | 160 | 370 |
12 | Mistrz | 66 | 11 | Pasławski Mariusz | niestowarz. | 60 | 75 | 40 | 30 | 205 | 58 | 90 | 148 | 353 |
1 | Powsz | 34 | 6 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec |
95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 90 | 89 | 179 | 454 |
2 | Powsz | 77 | 13 | Motylinski Przemysław | niestowarz. | 75 | 90 | 50 | 45 | 260 | 80 | 93 | 173 | 433 |
3 | Powsz | 55 | 10 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża |
80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 79 | 85 | 164 | 424 |
4 | Powsz | 35 | 6 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec |
75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 81 | 93 | 174 | 424 |
5 | Powsz | 44 | 8 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna |
65 | 80 | 50 | 40 | 235 | 89 | 97 | 186 | 421 |
6 | Powsz | 9 | 2 | Michałowski Wojciech | „Cietrzew” Jeńki |
80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 73 | 96 | 169 | 414 |
7 | Powsz | 7 | 2 | Rybiński Wojciech | „Cietrzew” Jeńki |
80 | 70 | 35 | 50 | 235 | 79 | 99 | 178 | 413 |
8 | Powsz | 46 | 8 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów |
75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 86 | 88 | 174 | 404 |
9 | Powsz | 27 | 5 | Rutkowski Przemysław | „Knieja” Łomża |
75 | 85 | 35 | 50 | 245 | 67 | 89 | 156 | 401 |
10 | Powsz | 76 | 13 | Tercjak Karolina | niestowarz. | 85 | 80 | 35 | 25 | 225 | 85 | 90 | 175 | 400 |
11 | Powsz | 4 | 1 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion” Łomża |
65 | 85 | 40 | 45 | 235 | 91 | 71 | 162 | 397 |
12 | Powsz | 54 | 9 | Adamkiewicz Marek | „Wilk” Grajewo |
95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 45 | 76 | 121 | 396 |
13 | Powsz | 1 | 1 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród |
70 | 85 | 45 | 45 | 245 | 73 | 78 | 151 | 396 |
14 | Powsz | 52 | 9 | Wasilewski Andrzej | „Wilk” Grajewo |
85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 60 | 81 | 141 | 386 |
15 | Powsz | 53 | 9 | Wojciechowski Andrzej | „Wilk” Grajewo |
85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 55 | 79 | 134 | 384 |
16 | Powsz | 42 | 7 | Pezowicz Lech | „Czajka” Jedwabne |
80 | 70 | 40 | 40 | 230 | 69 | 83 | 152 | 382 |
17 | Powsz | 37 | 7 | Sokólska Urszula | „Sokół” Łomża |
70 | 80 | 50 | 35 | 235 | 64 | 81 | 145 | 380 |
18 | Powsz | 19 | 4 | Supiński Mariusz | „Jeleń” Zambrów |
65 | 95 | 35 | 45 | 230 | 64 | 86 | 150 | 380 |
19 | Powsz | 13 | 3 | Markowski Waldemar | „Jarząbek” Szepietowo |
90 | 75 | 35 | 50 | 250 | 63 | 66 | 129 | 379 |
20 | Powsz | 47 | 8 | Koc Marcin | „Łoś” Zambrów |
70 | 55 | 40 | 30 | 195 | 85 | 89 | 174 | 369 |
21 | Powsz | 26 | 5 | Milewski Tomasz | „Knieja” Łomża |
65 | 50 | 45 | 35 | 195 | 86 | 83 | 169 | 364 |
22 | Powsz | 38 | 7 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża |
50 | 80 | 45 | 40 | 215 | 85 | 60 | 145 | 360 |
23 | Powsz | 24 | 4 | Stokowski Robert | „Bażant” Wysokie Mazowieckie |
70 | 75 | 45 | 50 | 240 | 32 | 83 | 115 | 355 |
24 | Powsz | 41 | 7 | Mańko Mariusz | „Czajka” Jedwabne |
70 | 50 | 30 | 45 | 195 | 63 | 96 | 159 | 354 |
25 | Powsz | 16 | 3 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie |
40 | 80 | 45 | 40 | 205 | 70 | 77 | 147 | 352 |
26 | Powsz | 23 | 4 | Pietura Piotr | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 75 | 65 | 30 | 50 | 220 | 40 | 88 | 128 | 348 |
27 | Powsz | 17 | 3 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 75 | 55 | 35 | 45 | 210 | 60 | 70 | 130 | 340 |
28 | Powsz | 40 | 7 | Dejneka Mariusz | „Czajka” Jedwabne |
55 | 65 | 35 | 50 | 205 | 48 | 86 | 134 | 339 |
29 | Powsz | 56 | 10 | Górski Waldemar | „TPMwZŁ” Łomża |
65 | 75 | 45 | 50 | 225 | 34 | 72 | 106 | 331 |
30 | Powsz | 21 | 4 | Telakowski Hubert | „Jeleń” Zambrów |
60 | 50 | 20 | 35 | 165 | 78 | 88 | 166 | 331 |
31 | Powsz | 20 | 4 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów |
60 | 55 | 35 | 40 | 190 | 55 | 84 | 139 | 329 |
32 | Powsz | 36 | 6 | Kojat Winicjusz | „Rogacz” Ciechanowiec | 70 | 80 | 40 | 15 | 205 | 50 | 73 | 123 | 328 |
33 | Powsz | 8 | 2 | Sokół Eugeniusz | „Cietrzew” Jeńki |
75 | 50 | 45 | 50 | 220 | 36 | 71 | 107 | 327 |
34 | Powsz | 43 | 8 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna |
60 | 75 | 10 | 45 | 190 | 51 | 78 | 129 | 319 |
35 | Powsz | 2 | 1 | Wilk Rafał | „Łoś” Rajgród |
75 | 60 | 35 | 50 | 220 | 35 | 60 | 95 | 315 |
36 | Powsz | 22 | 4 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 65 | 35 | 30 | 20 | 150 | 80 | 85 | 165 | 315 |
37 | Powsz | 14 | 3 | Rzepny Dominik | „Jarząbek” Szepietowo |
35 | 50 | 30 | 45 | 160 | 67 | 79 | 146 | 306 |
38 | Powsz | 6 | 1 | Cendrowski Marek | „Batalion” Łomża |
50 | 45 | 24 | 40 | 160 | 53 | 93 | 146 | 306 |
39 | Powsz | 51 | 9 | Nosek Krzysztof | „Hubert” Łomża |
85 | 60 | 5 | 45 | 195 | 42 | 66 | 108 | 303 |
40 | Powsz | 39 | 7 | Sycz Piotr | „Sokół” Łomża |
55 | 70 | 40 | 30 | 195 | 32 | 74 | 106 | 301 |
41 | Powsz | 5 | 1 | Truszkowski Zbigniew | „Batalion” Łomża |
35 | 65 | 45 | 40 | 185 | 30 | 85 | 115 | 300 |
42 | Powsz | 67 | 12 | Motylińska Izabela | „Sokół” Łomża |
40 | 45 | 30 | 30 | 145 | 65 | 88 | 153 | 298 |
43 | Powsz | 11 | 2 | Skrodzki Jacek | „Wicher” Grabowo |
65 | 55 | 25 | 35 | 180 | 61 | 56 | 117 | 297 |
44 | Powsz | 48 | 8 | Kulikowski Andrzej | „Łoś” Zambrów |
80 | 65 | 35 | 30 | 210 | 13 | 71 | 84 | 294 |
45 | Powsz | 15 | 3 | Konicki Piotr | „Jarząbek” Szepietowo |
60 | 80 | 40 | 25 | 205 | 27 | 62 | 89 | 294 |
46 | Powsz | 68 | 12 | Pilnicki Zbigniew | „Sokół” Łomża |
60 | 75 | 25 | 25 | 185 | 39 | 67 | 106 | 291 |
47 | Powsz | 31 | 6 | Sienicki Mariusz | „Słonka” Rutki |
60 | 55 | 45 | 30 | 190 | 23 | 66 | 89 | 279 |
48 | Powsz | 74 | 13 | Malinowski Przemysław | niestowarz. | 70 | 40 | 35 | 45 | 190 | 21 | 59 | 80 | 270 |
49 | Powsz | 12 | 2 | Wiśniewski Paweł | „Wicher” Grabowo |
55 | 50 | 30 | 35 | 170 | 39 | 57 | 96 | 266 |
50 | Powsz | 18 | 3 | Jabłoński Janusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 55 | 45 | 35 | 200 | 56 | 0 | 56 | 256 |
51 | Powsz | 3 | 1 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród |
55 | 50 | 30 | 30 | 165 | 30 | 56 | 86 | 251 |
52 | Powsz | 32 | 6 | Dąbrowski Bogdan | „Słonka” Rutki |
70 | 30 | 20 | 35 | 155 | 27 | 60 | 87 | 242 |
53 | Powsz | 50 | 9 | Jabłoński Tomasz | „Hubert” Łomża |
35 | 50 | 45 | 20 | 150 | 42 | 41 | 83 | 233 |
54 | Powsz | 57 | 10 | Kalicki Jan | „TPMwZŁ” Łomża |
50 | 15 | 15 | 25 | 105 | 42 | 55 | 97 | 202 |
55 | Powsz | 25 | 5 | Lewandowski Jacek | „Knieja” Łomża |
30 | 45 | 30 | 10 | 115 | 8 | 75 | 83 | 198 |
56 | Powsz | 10 | 2 | Żebrowski Bogdan | „Wicher” Grabowo |
60 | 45 | 20 | 30 | 155 | 0 | 40 | 40 | 195 |
57 | Powsz | 49 | 9 | Zakrzewski Bartłomiej | „Hubert” Łomża |
50 | 50 | 35 | 20 | 155 | 24 | 15 | 39 | 194 |
58 | Powsz | 33 | 6 | Ostrowski Mariusz | „Słonka” Rutki |
25 | 35 | 5 | 0 | 65 | 9 | 38 | 47 | 112 |
59 | Powsz | 45 | 8 | Ostrowski Andrzej | „Sarna” Wizna |
55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
DRUŻYNOWO W KLASIE OPEN
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz | 34 | 6 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 90 | 89 | 179 | 454 | 1326 |
Mistrz | 63 | 11 | Deniziak Ryszard | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 85 | 45 | 45 | 255 | 94 | 99 | 193 | 448 | ||
Powsz | 35 | 6 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 81 | 93 | 174 | 424 | ||
2 | Mistrz | 75 | 13 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 90 | 80 | 50 | 50 | 270 | 90 | 87 | 177 | 447 | 1242 |
Mistrz | 73 | 13 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 60 | 80 | 40 | 35 | 215 | 91 | 92 | 183 | 398 | ||
Powsz | 4 | 1 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion” Łomża | 65 | 85 | 40 | 45 | 235 | 91 | 71 | 162 | 397 | ||
3 | Mistrz | 70 | 12 | Godula Mirosław | „Sokół” Łomża | 90 | 80 | 50 | 45 | 265 | 61 | 96 | 157 | 422 | 1241 |
Mistrz | 71 | 12 | Lichomski Hubert | „Sokół” Łomża | 75 | 95 | 40 | 40 | 250 | 77 | 88 | 165 | 415 | ||
Mistrz | 69 | 12 | Zielewicz Paweł | „Sokół” Łomża | 90 | 80 | 35 | 45 | 250 | 76 | 78 | 154 | 404 | ||
4 | Mistrz | 61 | 11 | Krajewski Marek | „Łoś” Zambrów | 85 | 90 | 40 | 50 | 265 | 73 | 88 | 161 | 426 | 1199 |
Powsz | 46 | 8 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 86 | 88 | 174 | 404 | ||
Powsz | 47 | 8 | Koc Marcin | „Łoś” Zambrów | 70 | 55 | 40 | 30 | 195 | 85 | 89 | 174 | 369 | ||
5 | Mistrz | 72 | 12 | Najda Stanisław | niestowarz. | 100 | 90 | 50 | 50 | 290 | 83 | 68 | 151 | 441 | 1196 |
Powsz | 55 | 10 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 79 | 85 | 164 | 424 | ||
Powsz | 29 | 56 | Górski Waldemar | „TPMwZŁ” Łomża | 65 | 75 | 45 | 50 | 225 | 34 | 72 | 106 | 331 | ||
6 | Powsz | 54 | 9 | Adamkiewicz Marek | „Wilk” Grajewo | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 45 | 76 | 121 | 396 | 1166 |
Powsz | 52 | 9 | Wasilewski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 60 | 81 | 141 | 386 | ||
Powsz | 53 | 9 | Wojciechowski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 55 | 79 | 134 | 384 | ||
7 | Powsz | 9 | 2 | Michałowski Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 73 | 96 | 169 | 414 | 1154 |
Powsz | 7 | 2 | Rybiński Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 70 | 35 | 50 | 235 | 79 | 99 | 178 | 413 | ||
Powsz | 8 | 2 | Sokół Eugeniusz | „Cietrzew” Jeńki | 75 | 50 | 45 | 50 | 220 | 36 | 71 | 107 | 327 | ||
8 | Mistrz | 65 | 11 | Matysiewicz Jarosław | „Hubert” Łomża | 80 | 85 | 50 | 50 | 265 | 82 | 91 | 173 | 438 | 1094 |
Mistrz | 66 | 11 | Pasławski Mariusz | niestowarz. | 60 | 75 | 40 | 30 | 205 | 58 | 90 | 148 | 353 | ||
Powsz | 51 | 9 | Nosek Krzysztof | „Hubert” Łomża | 85 | 60 | 5 | 45 | 195 | 42 | 66 | 108 | 303 | ||
9 | Powsz | 42 | 7 | Pezowicz Lech | „Czajka” Jedwabne | 80 | 70 | 40 | 40 | 230 | 69 | 83 | 152 | 382 | 1075 |
Powsz | 41 | 7 | Mańko Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 70 | 50 | 30 | 45 | 195 | 63 | 96 | 159 | 354 | ||
Powsz | 40 | 7 | Dejneka Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 55 | 65 | 35 | 50 | 205 | 48 | 86 | 134 | 339 | ||
10 | Powsz | 19 | 4 | Supiński Mariusz | „Jeleń” Zambrów | 65 | 95 | 35 | 45 | 230 | 64 | 86 | 150 | 380 | 1040 |
Powsz | 21 | 4 | Telakowski Hubert | „Jeleń” Zambrów | 60 | 50 | 20 | 35 | 165 | 78 | 88 | 166 | 331 | ||
Powsz | 20 | 4 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 60 | 55 | 35 | 40 | 190 | 55 | 84 | 139 | 329 | ||
11 | Powsz | 24 | 4 | Stokowski Robert | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 75 | 45 | 50 | 240 | 32 | 83 | 115 | 355 | 1018 |
Powsz | 23 | 4 | Pietura Piotr | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 75 | 65 | 30 | 50 | 220 | 40 | 88 | 128 | 348 | ||
Powsz | 22 | 4 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 65 | 35 | 30 | 20 | 150 | 80 | 85 | 165 | 315 | ||
12 | Powsz | 13 | 3 | Markowski Waldemar | „Jarząbek” Szepietowo | 90 | 75 | 35 | 50 | 250 | 63 | 66 | 129 | 379 | 979 |
Powsz | 14 | 3 | Rzepny Dominik | „Jarząbek” Szepietowo | 35 | 50 | 30 | 45 | 160 | 67 | 79 | 146 | 306 | ||
Powsz | 15 | 3 | Konicki Piotr | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 80 | 40 | 25 | 205 | 27 | 62 | 89 | 294 | ||
13 | Powsz | 27 | 5 | Rutkowski Przemysław | „Knieja” Łomża | 75 | 85 | 35 | 50 | 245 | 67 | 89 | 156 | 401 | 963 |
Powsz | 26 | 5 | Milewski Tomasz | „Knieja” Łomża | 65 | 50 | 45 | 35 | 195 | 86 | 83 | 169 | 364 | ||
Powsz | 25 | 5 | Lewandowski Jacek | „Knieja” Łomża | 30 | 45 | 30 | 10 | 115 | 8 | 75 | 83 | 198 | ||
14 | Powsz | 1 | 1 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 70 | 85 | 45 | 45 | 245 | 73 | 78 | 151 | 396 | 962 |
Powsz | 2 | 1 | Wilk Rafał | „Łoś” Rajgród | 75 | 60 | 35 | 50 | 220 | 35 | 60 | 95 | 315 | ||
Powsz | 3 | 1 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 55 | 50 | 30 | 30 | 165 | 30 | 56 | 86 | 251 | ||
15 | Powsz | 16 | 3 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 40 | 80 | 45 | 40 | 205 | 70 | 77 | 147 | 352 | 948 |
Powsz | 17 | 3 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 75 | 55 | 35 | 45 | 210 | 60 | 70 | 130 | 340 | ||
Powsz | 18 | 3 | Jabłoński Janusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 55 | 45 | 35 | 200 | 56 | 0 | 56 | 256 | ||
16 | Mistrz | 62 | 11 | Włostowski Jerzy | „Wicher” Grabowo | 65 | 80 | 45 | 50 | 240 | 73 | 62 | 135 | 375 | 938 |
Powsz | 11 | 2 | Skrodzki Jacek | „Wicher” Grabowo | 65 | 55 | 25 | 35 | 180 | 61 | 56 | 117 | 297 | ||
Powsz | 12 | 2 | Wiśniewski Paweł | „Wicher” Grabowo | 55 | 50 | 30 | 35 | 170 | 39 | 57 | 96 | 266 | ||
17 | Powsz | 44 | 8 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 65 | 80 | 50 | 40 | 235 | 89 | 97 | 186 | 421 | 795 |
Powsz | 43 | 8 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 60 | 75 | 10 | 45 | 190 | 51 | 78 | 129 | 319 | ||
Powsz | 45 | 8 | Ostrowski Andrzej | „Sarna” Wizna | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
18 | Powsz | 31 | 6 | Sienicki Mariusz | „Słonka” Rutki | 60 | 55 | 45 | 30 | 190 | 23 | 66 | 89 | 279 | 633 |
Powsz | 32 | 6 | Dąbrowski Bogdan | „Słonka” Rutki | 70 | 30 | 20 | 35 | 155 | 27 | 60 | 87 | 242 | ||
Powsz | 33 | 6 | Ostrowski Mariusz | „Słonka” Rutki | 25 | 35 | 5 | 0 | 65 | 9 | 38 | 47 | 112 |
WYNIKI DRUŻYNOWE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA
W KLASIE POWSZECHNEJ 2018
Wyniki drużynowe Mistrzostw Okręgu PZŁ Łomża
w klasie powszechnej 2018
Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz | 34 | 6 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 90 | 89 | 179 | 454 | 1206 |
Powsz | 35 | 6 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 75 | 75 | 50 | 50 | 250 | 81 | 93 | 174 | 424 | ||
Powsz | 36 | 6 | Kojat Winicjusz | „Rogacz” Ciechanowiec | 70 | 80 | 40 | 15 | 205 | 50 | 73 | 123 | 328 | ||
2 | Powsz | 54 | 9 | Adamkiewicz Marek | „Wilk” Grajewo | 95 | 85 | 50 | 45 | 275 | 45 | 76 | 121 | 396 | 1166 |
Powsz | 52 | 9 | Wasilewski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 85 | 70 | 40 | 50 | 245 | 60 | 81 | 141 | 386 | ||
Powsz | 53 | 9 | Wojciechowski Andrzej | „Wilk” Grajewo | 85 | 75 | 45 | 45 | 250 | 55 | 79 | 134 | 384 | ||
3 | Powsz | 9 | 2 | Michałowski Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 80 | 35 | 50 | 245 | 73 | 96 | 169 | 414 | 1154 |
Powsz | 7 | 2 | Rybiński Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 70 | 35 | 50 | 235 | 79 | 99 | 178 | 413 | ||
Powsz | 8 | 2 | Sokół Eugeniusz | „Cietrzew” Jeńki | 75 | 50 | 45 | 50 | 220 | 36 | 71 | 107 | 327 | ||
4 | Powsz | 42 | 7 | Pezowicz Lech | „Czajka” Jedwabne | 80 | 70 | 40 | 40 | 230 | 69 | 83 | 152 | 382 | 1075 |
Powsz | 41 | 7 | Mańko Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 70 | 50 | 30 | 45 | 195 | 63 | 96 | 159 | 354 | ||
Powsz | 40 | 7 | Dejneka Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 55 | 65 | 35 | 50 | 205 | 48 | 86 | 134 | 339 | ||
5 | Powsz | 46 | 8 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 75 | 70 | 45 | 40 | 230 | 86 | 88 | 174 | 404 | 1067 |
Powsz | 47 | 8 | Koc Marcin | „Łoś” Zambrów | 70 | 55 | 40 | 30 | 195 | 85 | 89 | 174 | 369 | ||
Powsz | 48 | 8 | Kulikowski Andrzej | „Łoś” Zambrów | 80 | 65 | 35 | 30 | 210 | 13 | 71 | 84 | 294 | ||
6 | Powsz | 37 | 7 | Sokólska Urszula | „Sokół” Łomża | 70 | 80 | 50 | 35 | 235 | 64 | 81 | 145 | 380 | 1041 |
Powsz | 38 | 7 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża | 50 | 80 | 45 | 40 | 215 | 85 | 60 | 145 | 360 | ||
Powsz | 39 | 7 | Sycz Piotr | „Sokół” Łomża | 55 | 70 | 40 | 30 | 195 | 32 | 74 | 106 | 301 | ||
7 | Powsz | 19 | 4 | Supiński Mariusz | „Jeleń” Zambrów | 65 | 95 | 35 | 45 | 230 | 64 | 86 | 150 | 380 | 1040 |
Powsz | 21 | 4 | Telakowski Hubert | „Jeleń” Zambrów | 60 | 50 | 20 | 35 | 165 | 78 | 88 | 166 | 331 | ||
Powsz | 20 | 4 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 60 | 55 | 35 | 40 | 190 | 55 | 84 | 139 | 329 | ||
8 | Powsz | 24 | 4 | Stokowski Robert | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 75 | 45 | 50 | 240 | 32 | 83 | 115 | 355 | 1018 |
Powsz | 23 | 4 | Pietura Piotr | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 75 | 65 | 30 | 50 | 220 | 40 | 88 | 128 | 348 | ||
Powsz | 22 | 4 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 65 | 35 | 30 | 20 | 150 | 80 | 85 | 165 | 315 | ||
9 | Powsz | 4 | 1 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion” Łomża | 65 | 85 | 40 | 45 | 235 | 91 | 71 | 162 | 397 | 1003 |
Powsz | 6 | 1 | Cendrowski Marek | „Batalion” Łomża | 50 | 45 | 25 | 40 | 160 | 53 | 93 | 146 | 306 | ||
Powsz | 5 | 1 | Truszkowski Zbigniew | „Batalion” Łomża | 35 | 65 | 45 | 40 | 185 | 30 | 85 | 115 | 300 | ||
10 | Powsz | 13 | 3 | Markowski Waldemar | „Jarząbek” Szepietowo | 90 | 75 | 35 | 50 | 250 | 63 | 66 | 129 | 379 | 979 |
Powsz | 14 | 3 | Rzepny Dominik | „Jarząbek” Szepietowo | 35 | 50 | 30 | 45 | 160 | 67 | 79 | 146 | 306 | ||
Powsz | 15 | 3 | Konicki Piotr | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 80 | 40 | 25 | 205 | 27 | 62 | 89 | 294 | ||
11 | Powsz | 27 | 5 | Rutkowski Przemysław | „Knieja” Łomża | 75 | 85 | 35 | 50 | 245 | 67 | 89 | 156 | 401 | 963 |
Powsz | 26 | 5 | Milewski Tomasz | „Knieja” Łomża | 65 | 50 | 45 | 35 | 195 | 86 | 83 | 169 | 364 | ||
Powsz | 25 | 5 | Lewandowski Jacek | „Knieja” Łomża | 30 | 45 | 30 | 10 | 115 | 8 | 75 | 83 | 198 | ||
12 | Powsz | 1 | 1 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 70 | 85 | 45 | 45 | 245 | 73 | 78 | 151 | 396 | 962 |
Powsz | 2 | 1 | Wilk Rafał | „Łoś” Rajgród | 75 | 60 | 35 | 50 | 220 | 35 | 60 | 95 | 315 | ||
Powsz | 3 | 1 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 55 | 50 | 30 | 30 | 165 | 30 | 56 | 86 | 251 | ||
13 | Powsz | 55 | 10 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 80 | 80 | 50 | 50 | 260 | 79 | 85 | 164 | 424 | 957 |
Powsz | 56 | 10 | Górski Waldemar | „TPMwZŁ” Łomża | 65 | 75 | 45 | 50 | 225 | 34 | 72 | 106 | 331 | ||
Powsz | 57 | 10 | Kalicki Jan | „TPMwZŁ” Łomża | 50 | 15 | 15 | 25 | 105 | 42 | 55 | 97 | 202 | ||
14 | Powsz | 16 | 3 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 40 | 80 | 45 | 40 | 205 | 70 | 77 | 147 | 352 | 948 |
Powsz | 17 | 3 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 75 | 55 | 35 | 45 | 210 | 60 | 70 | 130 | 340 | ||
Powsz | 18 | 3 | Jabłoński Janusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 55 | 45 | 35 | 200 | 56 | 0 | 56 | 256 | ||
15 | Powsz | 44 | 8 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 65 | 80 | 50 | 40 | 235 | 89 | 97 | 186 | 421 | 795 |
Powsz | 43 | 8 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 60 | 75 | 10 | 45 | 190 | 51 | 78 | 129 | 319 | ||
Powsz | 45 | 8 | Ostrowski Andrzej | „Sarna” Wizna | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
