Zwierzyna | Imię i nazwisko | Miejsce pozyskania | Rok pozyskania | Punkty CIC | Medal | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Borsuk | Paweł Chyliński | Rajgród | 2013 | 23.78 | złoty | brak |
Borsuk | Paweł Chyliński | Rajgród | 2013 | 23.66 | złoty | brak |
Borsuk | Edward Gołaszewski | Andrzejewo | 2014 | 23.56 | złoty | brak |
Borsuk | Zdzisław Zaborowski | Kudłaczewo | 2012 | 23.44 | złoty | brak |
Borsuk | Zdzisław Zaborowski | Niedźwiedzkie | 2013 | 23.25 | złoty | brak |
Borsuk | Hubert Truszkowski | Rajgród | 2016 | 23.12 | złoty | brak |
Borsuk | Hubert Truszkowski | Rajgród | 2016 | 22.90 | srebrny | brak |
Borsuk | Przemysław Rutkowski | Łomża | 2017 | 22.85 | srebrny | brak |
Borsuk | Andrzej Rumiński | Łomża | 2016 | 22.85 | brązowy | brak |
Borsuk | Paweł Chyliński | Rajgród | 2013 | 22.82 | srebrny | brak |
Borsuk | Łukasz Gaiński | Rajgród | 2014 | 22.42 | brązowy | brak |
Borsuk | Artur Duda | Łomża | 2016 | 22.13 | brązowy | brak |
Borsuk | Józef Chrostowski | Łomza | 2020 | 23 | złoty | brak |
Borsuk | Rafał Chodorowski | Paradna Droga | 2018 | 23,01 | złoty | brak |
Borsuk | Andrzej Rumiński | Sulki | 2018 | 22,16 | brązowy | brak |
Zwierzyna | Imię i nazwisko | Miejsce pozyskania | Rok pozyskania | Punkty CIC | Medal | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Lis | Andrzej Rumiński | Motyka | 2010 | 25.18 | złoty | https://lomza.pzlow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/zolomza-medalowe-trofea-0013-md.jpeg |
Lis | Andrzej Czarnecki | Łomża | 2015 | 25.25 | złoty | brak |
Lis | Edward Gołaszewski | Andrzejewo | 2014 | 24.96 | srebrny | brak |
Lis | Andrzej Czarnecki | Nowogród | 2017 | 24.95 | srebrny | brak |
Lis | Edward Gołaszewski | Andrzejewo | 2017 | 24.92 | srebrny | brak |
Lis | Maciej Chotecki | Rajgród | 2015 | 24.83 | srebrny | brak |
Lis | Józef Chrostowski | Łomża | 2012 | 24.81 | srebrny | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2012 | 24.73 | srebrny | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2014 | 24.54 | srebrny | brak |
Lis | Hubert Truszkowski | Rajgród | 2016 | 24.49 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2014 | 24.38 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Wiśniewski | Łomża | 2014 | 24.36 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2014 | 24.31 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2015 | 24.31 | brązowy | brak |
Lis | Stanisław Krajewski | Hoszczewiec | 2014 | 24.30 | brązowy | brak |
Lis | Rafał Chodorowski | Łomża | 2016 | 24.28 | brązowy | brak |
Lis | Andrzej Rumiński | Łomża | 2011 | 24.28 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2016 | 24.21 | brązowy | brak |
Lis | Edward Gołaszewski | Andrzejewo | 2015 | 24.15 | brązowy | brak |
Lis | Edward Gołaszewski | Andrzejewo | 2014 | 24.12 | brązowy | brak |
Lis | Andrzej Chrostowski | Nowogród | 2016 | 24.08 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2016 | 24.06 | brązowy | brak |
Lis | Hubert Truszkowski | Rajgród | 2016 | 24.05 | brązowy | brak |
Lis | Paweł Chyliński | Rajgród | 2017 | 24.04 | brązowy | brak |
Lis | Edward Gołaszewski | Andrzejewo | 2016 | 24.03 | brązowy | brak |
Lis | Edward Gołaszewski | 2019 | 24,66 | srebrny | brak | |
Lis | Rafał Chodorowski | Borawskie | 2019 | 24,14 | brązowy | brak |
Lis | Artur Duda | Kolno | 2019 | 24,47 | brązowy | brak |
Lis | Józef Chrostowski | 2019 | 24,25 | brązowy | brak | |
Lis | Jacek Kalinowski | 2020 | 24,27 | brązowy | brak |
Zwierzyna | Imię i nazwisko | Miejsce pozyskania | Rok pozyskania | Punkty CIC | Medal | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Żubr | Grzegorz Godlewski | Borki | 2000 | 178.30 | złoty | |
Żubr | Jan Bargielski | Dzieżbia | 1993 | 171.65 | złoty |
Zwierzyna | Imię i nazwisko | Miejsce pozyskania | Rok pozyskania | Punkty CIC | Medal | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilk | Stanisław Bałdyga | Przechody | 1986 | 41.55 | złoty | brak |
Wilk | Kazimierz Radziszewski | Nurzec | 1982 | 40.80 | srebrny | brak |
Wilk | Witold Łazarz | Lisie Nory | 1978 | 40.70 | srebrny | brak |
Zwierzyna | Imię i nazwisko | Miejsce pozyskania | Rok pozyskania | Punkty CIC | Medal | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzik | Lech Karendys | Korzeniste | 1979 | 135.95 | złoty | brak |
Dzik | Romuald Załęski | Jeziorko | 1976 | 130.05 | złoty | https://lomza.pzlow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/tpm-trofea-0007.jpeg |
Dzik | Edward Tomaszewski | Łomża | 1954 | 128.45 | złoty | brak |
Dzik | Jerzy Zientara | Łomża | 1977 | 125.15 | złoty | brak |
Dzik | Jan Borusiewicz | Wyliny | 1995 | 124.95 | złoty * | brak |
Dzik | Marian Zawistowski | Rajgród | 1992 | 124.60 | złoty | brak |
Dzik | Antoni Brzostek | Zła Ruda | 1988 | 123.75 | złoty * | brak |
Dzik | Antoni Płaskociński | Mały Płock | 1990 | 123.75 | złoty | brak |
Dzik | Piotr Wasilewski | Brychy | 2016 | 122.75 | złoty | brak |
Dzik | Sławoj Poreda | Śmiarowo | 1985 | 122.70 | złoty | brak |
Dzik | Stanisław Nagórko | Pobikry | 1979 | 122.55 | złoty | brak |
Dzik | Mieczysław Klonowski | Stare Pole | 2000 | 121.70 | złoty * | brak |
Dzik | Jan Czapkowski | Kułaki | 1991 | 121.35 | złoty | brak |
Dzik | Zygmunt Wiktorzak | Rudka | 1989 | 121.30 | złoty | brak |
Dzik | Janusz Pamulski | Bacze Suche | 1999 | 121.05 | złoty * | brak |
Dzik | Jerzy Kubrak | Sutno | 1967 | 120.95 | złoty | brak |
Dzik | Jan Kaczyński | Białaszewo | 1979 | 120.40 | złoty | brak |
Dzik | Cezary Florczuk | Malec | 1985 | 120.15 | złoty | brak |
Dzik | Kazimierz Florczyk | Jeże | 1999 | 119.70 | srebrny * | brak |
Dzik | Eugeniusz Ereminowicz | Wysokie Mazowieckie | 1950 | 119.65 | srebrny | brak |
Dzik | Lech Karendys | Lachowo | 1990 | 119.65 | srebrny | brak |
Dzik | Zygmunt Wiktorzak | Kobylin Borzymy | 1989 | 119.30 | srebrny | brak |
Dzik | Kazimierz Klimaszewski | Jedwabne | 1974 | 119.25 | srebrny | brak |
Dzik | Marek Pruszkowski | Krajewo Stare | 1991 | 119.15 | srebrny | brak |
Dzik | Jan Kaczyński | Ciemnoszyje | 1978 | 119.10 | srebrny | brak |
Dzik | Wojciech Rutkowski | Pieńczykowo | 2000 | 119.05 | srebrny * | brak |
Dzik | Eugeniusz Ereminowicz | Zaborowo | 1990 | 118.75 | srebrny | brak |
Dzik | Józef Kokoszko | Drozdowo | 1985 | 118.50 | srebrny | brak |
Dzik | Henryk Leszczewski | Korytki | 1987 | 118.40 | srebrny | brak |
Dzik | Wojciech Michałowski | Kurowo | 2006 | 118.40 | srebrny * | brak |
Dzik | Józef Pytasz | Giełczyn | 1999 | 118.20 | srebrny * | brak |
Dzik | Adam Chwaliński | Rybczyzna | 1990 | 117.90 | srebrny | brak |
Dzik | Wincenty Kanigowski | Grabowo Nowe | 1970 | 117.70 | srebrny | brak |
Dzik | Stanisław Janecki | Kurowo | 1984 | 117.60 | srebrny | brak |
Dzik | Zbigniew Gulko | Chlebiotki | 1996 | 117.25 | srebrny | brak |
Dzik | Ryszard Serwatka | Gromadzyn | 1985 | 117.15 | srebrny | brak |
Dzik | Kazimierz Stypułkowski | Ciemnoszyje | 1980 | 117.10 | srebrny | brak |
Dzik | Jan Gulko | Łomża | 1977 | 117.10 | srebrny | brak |
Dzik | Zbigniew Pilnicki | Kupnina | 1999 | 117.00 | srebrny | brak |
Dzik | Tadeusz Kotowski | Wyszomierz | 1983 | 116.55 | srebrny | brak |
Dzik | Tadeusz Truszkowski | Rajgród | 2015 | 116.35 | srebrny | brak |
Dzik | Mirosław Skalski | Łomża | 1979 | 116.30 | srebrny | brak |
Dzik | Jan Kaczyński | Białaszewo | 1978 | 116.30 | srebrny | brak |
Dzik | Paweł Chyliński | Rajgród | 2014 | 116.25 | srebrny | brak |
Dzik | Waldemar Nowicki | Jemielite | 2002 | 116.10 | srebrny * | brak |
Dzik | Krzysztof Sołowiej | Kumelsk | 2000 | 116.05 | srebrny * | brak |
Dzik | Hubert Lichomski | Tarnowo | 1993 | 115.95 | srebrny | brak |
Dzik | Dominik Rzepny | Rudka | 2016 | 115.85 | srebrny | brak |
Dzik | Mirosław Skalski | Łomża | 1979 | 115.65 | srebrny | brak |
Dzik | Edyta Kifiak | Nowogród | 2016 | 115.40 | srebrny | brak |
Dzik | Tadeusz Matysiewicz | Twarogi | 1981 | 115.35 | srebrny | brak |
Dzik | Józef Kotowski | Mątwica-Dworek | 2007 | 115.33 | srebrny * | brak |
Dzik | Jerzy Włostowski | Zimna | 1983 | 115.10 | srebrny | brak |
Dzik | Witalis Suchodoła | Giełczyn | 1990 | 115.10 | srebrny | brak |
Dzik | Eugeniusz Jurczuk | Drozdowiak | 1988 | 115.10 | srebrny | brak |
Dzik | Wiesław Zawistowski | Konopki | 1993 | 114.60 | brązowy | brak |
Dzik | Jerzy Daszkowski | Rudka | 1989 | 114.30 | brązowy | brak |
Dzik | Jan Kaczyński | Białaszewo | 1976 | 113.70 | brązowy | brak |
Dzik | Jerzy Niedbała | Kossaki | 1986 | 113.60 | brązowy | brak |
Dzik | Andrzej Suchodoła | Kupnina | 1989 | 113.60 | brązowy | brak |
Dzik | Jan Kaczyński | Wólka Brzozowa | 1975 | 113.35 | brązowy | brak |
Dzik | Józef Pytasz | Szumowo | 1984 | 113.35 | brązowy * | brak |
Dzik | Eugeniusz Jurczuk | Bożejewo | 1989 | 113.35 | brązowy | brak |
Dzik | Borys Janowski | Zambrów | 1968 | 113.00 | brązowy | brak |
Dzik | Eugeniusz Jurczuk | Kałęczyn | 1986 | 112.55 | brązowy | brak |
Dzik | Marian Kolator | Szumowo | 1989 | 112.40 | brązowy | brak |
Dzik | Jan Kaczyński | Podlasek | 1965 | 112.35 | brązowy | brak |
Dzik | Wiesław Zawistowski | Kołomyjka | 1992 | 111.95 | brązowy | brak |
Dzik | Artur Ciborowski | Jemielite Stare | 1994 | 111.80 | brązowy | brak |
Dzik | Jan Czapkowski | Malec | 1984 | 111.80 | brązowy | brak |
Dzik | Mirosław Kąkolewski | Dłużniewiak | 2016 | 111.65 | brązowy | brak |
Dzik | Przemysław Rutkowski | Pniewo | 2011 | 111.60 | brązowy | https://lomza.pzlow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/zolomza-medalowe-trofea-0009-pr.jpeg |
Dzik | Mikołaj Basiak | Szczepankowo | 1983 | 111.35 | brązowy | brak |
Dzik | Henryk Gardocki | Maliniak | 1994 | 111.30 | brązowy | brak |
Dzik | Ireneusz Wasilewski | Smolniki | 1986 | 111.30 | brązowy | brak |
Dzik | Andrzej Rumiński | Biebrza | 1992 | 111.25 | brązowy | https://lomza.pzlow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/zolomza-medalowe-trofea-0011-md.jpeg |
Dzik | Marek Cholewicki | Pieńki Borowe | 2008 | 111.10 | brązowy * | brak |
Dzik | Nowicki Waldemar | Łomża | 2015 | 110.90 | brązowy | brak |
Dzik | Witold Tyszkiewicz | Kapice | 2008 | 110.80 | brązowy * | brak |
Dzik | Albin Wierzbicki | Święck Nowiny | 1978 | 110.70 | brązowy | brak |
Dzik | Edward Masłowski | Żebry | 2013 | 110.70 | brązowy | brak |
Dzik | Piotr Choiński | Łomża | 2014 | 110.60 | brązowy | brak |
Dzik | Jan Czapkowski | Malec | 1986 | 110.55 | brązowy | brak |
Dzik | Jan Poniatowski | Grajewo | 1983 | 110.45 | brązowy | brak |
Dzik | Dariusz Roszkowski | Kurowo | 2001 | 110.40 | brązowy * | brak |
Dzik | Zbigniew Wszeborowski | Sieburczyn | 1993 | 110.40 | brązowy * | brak |
Dzik | Marek Cholewicki | Dobrzyjałowo | 2000 | 110.35 | brązowy * | brak |
Dzik | Andrzej Gruba | Zbójna | 1995 | 110.20 | brązowy * | brak |
Dzik | Stanisław Purcel | Kobylin | 1986 | 110.15 | brązowy * | brak |
Dzik | Jerzy Włostowski | Drozdowo | 1980 | 110.05 | brązowy | brak |
Dzik | Jerzy Daszkowski | Pobikry | 1987 | 110.00 | brązowy | brak |
Dzik | Janusz Jabłoński | Michałki | 2019 | 128,9 | złoty | brak |
Dzik | Artur Ciborowski | 2019 | 116,15 | srebrny | brak | |
Dzik | Janusz Staniszewski | 2020 | 110,5 | brązowy | brak | |
Dzik | Piotr Domaszewski | 2020 | 112,75 | brązowy | brak |
Zwierzyna | Imię i nazwisko | Miejsce pozyskania | Rok pozyskania | Punkty CIC | Medal | Zdjęcia |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarna | Wiesław Załuska | 2018 | 180.38 | złoty | brak | |
Sarna | Rafał Prydel | Łomża | 2017 | 175.20 | złoty | brak |
Sarna | Wacław Faszczewski | Mały Płock | 1974 | 162.43 | złoty | brak |
Sarna | Rafał Prydel | Łomża | 2015 | 160.70 | złoty | brak |
Sarna | Bogdan Łepkowski | Knyszyn | 2015 | 150.35 | złoty | brak |
Sarna | Andrzej Marczyk | 2018 | 149.30 | złoty | brak | |
Sarna | Bogusław Prokopiak | Serwituty Kułakowskie | 2010 | 147.65 | złoty | brak |
Sarna | Andrzej Rumiński | Górki Sypniewo | 1995 | 145.40 | złoty | https://lomza.pzlow.edu.pl/wp-content/uploads/2022/06/zolomza-medalowe-trofea-0010-md.jpeg |
Sarna | Jerzy Bazydło | Tyszkowa Knieja | 2018 | 144.25 | złoty | brak |
Sarna | Bogdan Rytel | Wiśniewo Podłatki | 2018 | 143.35 | złoty | brak |
Sarna | Robert Gromada | 2018 | 143.08 | złoty | brak | |
Sarna | Maciej Zdancewicz | Łomża | 2017 | 142.75 | złoty | brak |
Sarna | Łukasz Łada | Górki | 2018 | 142.75 | złoty | brak |
Sarna | Eugeniusz Kosakowski | Święck Wielki | 2000 | 142.50 | złoty * | brak |
Sarna | Zdzisław Kroczyński | Łomża | 1975 | 140.28 | złoty | brak |
Sarna | Marek Cholewicki | Jeziorko | 1973 | 139.90 | złoty | brak |
Sarna | Eugeniusz Kosakowski | Kuran | 2018 | 139.70 | złoty | brak |
Sarna | Patryk Żukowski | Łomża | 2017 | 139.68 | złoty | brak |
Sarna | Ludwik Zalewski | Dobrzyjałowo | 1990 | 138.75 | złoty | brak |
Sarna | Bogusław Mazur | Rajgród | 1981 | 136.80 | złoty | brak |
Sarna | Wojciech Michałowski | Rudka | 2015 | 136.35 | złoty | brak |
Sarna | Maciej Szepietowski | Żakowina | 2009 | 136.15 | złoty | brak |
Sarna | Jan Hołownia | Dzikowiny | 1995 | 135.75 | złoty * | brak |
Sarna | Jan Grzelak | Kamianka | 1993 | 135.38 | złoty * | brak |
Sarna | Piotr Ostapowicz | 2018 | 135.30 | złoty | brak | |
Sarna | Cezary Proniewicz | Rudka | 2016 | 134.42 | złoty | brak |
Sarna | Jarosław Matysiewicz | Łomża | 2017 | 134.03 | złoty | brak |
Sarna | Artur Deszczyński | 2018 | 134.03 | złoty | brak | |
Sarna | Jarosław Wierzbicki | Szepietowo | 2000 | 133.85 | złoty * | brak |
Sarna | Ryszard Deniziak | Rudka | 2013 | 133.75 | złoty | brak |
Sarna | Mariusz Zając | Szczuczyn | 2001 | 133.25 | złoty * | brak |
Sarna | Paweł Chyliński | Rajgród | 2016 | 133.07 | złoty | brak |
Sarna | Tadeusz Krejszeff | Kozioł | 1989 | 132.48 | złoty | brak |
Sarna | Łukasz Cholewicki | Piętak Uroczysko | 2018 | 131.88 | złoty | brak |
Sarna | Hubert Pamulski | Knieja Grajewska | 2018 | 130.95 | złoty | brak |
Sarna | Sachmaciński Mariusz | Knyszyn | 2014 | 130.93 | złoty | brak |
Sarna | Eugeniusz Wilczewski | Downary | 1987 | 130.63 | złoty | brak |
Sarna | Rafał Kozikowski | 2018 | 130.58 | złoty | brak | |
Sarna | Ryszard Kadyszewski | Okrasin Choina | 2018 | 130.58 | złoty | brak |
Sarna | Jerzy Bućko | Nowogród | 2016 | 130.27 | złoty | brak |
Sarna | Mieczysław Bieniek | Siemień | 2011 | 130.25 | złoty | brak |
Sarna | Tadeusz Falkowski | Rudka | 2014 | 130.23 | złoty | brak |
Sarna | Stanisław Janecki | Nurzec | 1980 | 129.75 | srebrny | brak |
Sarna | Edward Grzybowski | 2018 | 129.73 | srebrny | brak | |
Sarna | Jan Zebrowski | Golanki | 1998 | 128.70 | srebrny * | brak |
Sarna | Edward Gołaszewski | *** brak danych | 2014 | 128.60 | srebrny | brak |
Sarna | Stefan Gordon | Łomża | 2017 | 127.78 | srebrny | brak |
Sarna | Kazimierz Kryński | Kułakówka | 1999 | 127.75 | srebrny * | brak |
Sarna | Mieczysław Kaczyński | Rudka | 2016 | 127.67 | srebrny | brak |
Sarna | Włodzimierz Bućko | Perlejewo | 1982 | 127.33 | srebrny | brak |
Sarna | Hubert Lichomski | Kupnina | 1996 | 127.13 | srebrny | brak |
Sarna | Marian Pawelczyk | Łomża | 2013 | 126.75 | srebrny | brak |
Sarna | Bogdan Wilk | Gardlin | 2018 | 126.58 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Chodorowski | 2018 | 126.43 | srebrny | brak | |
Sarna | Hubert Pamulski | Knieja Grajewska | 2018 | 126.18 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Kozikowski | Ramoty | 2018 | 126.03 | srebrny | brak |
Sarna | Zbigniew Szczepaniak | Mały Płock | 2018 | 125.98 | srebrny | brak |
Sarna | Zbigniew Maciuk | Brzózki | 2004 | 125.87 | srebrny * | brak |
Sarna | Łukasz Wołkowicz | Łomża | 2016 | 125.85 | srebrny | brak |
Sarna | Rafał Prydel | Łomża | 2015 | 125.77 | srebrny | brak |
Sarna | Dariusz Jaśkowski | Ławsk | 2016 | 125.72 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Wojsław | Glinki | 1991 | 125.60 | srebrny | brak |
Sarna | Dawid Koszewski | Nowogród | 2017 | 125.50 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Zawadzki | 2018 | 125.50 | srebrny | brak | |
Sarna | Artur Gumiężny | Rudka | 2016 | 125.27 | srebrny | brak |
Sarna | Cezary Wyszyński | Wyliny | 2008 | 125.10 | srebrny | brak |
Sarna | Buks Leszek | Rudka | 2014 | 125.10 | srebrny | brak |
Sarna | Rafał Kozikowski | Rajgród | 2016 | 125.05 | srebrny | brak |
Sarna | Czesław Choiński | Plewki | 1983 | 125.00 | srebrny | brak |
Sarna | Lech Karendys | Dzieżbia | 1982 | 124.65 | srebrny | brak |
Sarna | Jan Ciborowski | 2018 | 124.58 | srebrny | brak | |
Sarna | Kazimierz Zieliński | Marki | 2018 | 124.48 | srebrny | brak |
Sarna | Dariusz Kossakowski | Łomża | 2016 | 124.22 | srebrny | brak |
Sarna | Witold Ołdakowski | Kościółek | 2018 | 124.18 | srebrny | brak |
Sarna | Hubert Telakowski | Patoszki | 2018 | 124.10 | srebrny | brak |
Sarna | Piotr Kupiec | Łomża | 2016 | 124.05 | srebrny | brak |
Sarna | Waldemar Osipiński | Rudka | 2013 | 123.93 | srebrny | brak |
Sarna | Przemysław Rutkowski | Łomża | 2018 | 123.85 | srebrny | brak |
Sarna | Osowiński Waldemar | Rudka | 2014 | 123.33 | srebrny | brak |
Sarna | Tomasz Borowski | Łomża | 2017 | 123.05 | srebrny | brak |
Sarna | Michał Długozima | Nowogród | 2015 | 123.00 | srebrny | brak |
Sarna | Lech Karendys | Koziki | 1991 | 122.98 | srebrny | brak |
Sarna | Waldemar Łuniewski | Dołęgi | 2018 | 122.95 | srebrny | brak |
Sarna | Henryk Kulczakiewicz | Malec | 1976 | 122.80 | srebrny | brak |
Sarna | Tadeusz Kozłowski | Okół | 2001 | 122.33 | srebrny * | brak |
Sarna | Waldemar Łuniewski | Czerwona Struga | 2018 | 122.05 | srebrny | brak |
Sarna | Waldemar Markowski | Rudka | 2015 | 121.95 | srebrny | brak |
Sarna | Bronisław Puczel | Las Krzyżewo | 1995 | 121.78 | srebrny | brak |
Sarna | Dariusz Jarosik | Łomża | 2017 | 121.65 | srebrny | brak |
Sarna | Wojciech Mystkowski | Andrzejewo | 2013 | 121.55 | srebrny | brak |
Sarna | Artur Deszczynski | 2018 | 121.30 | srebrny | brak | |
Sarna | Eugeniusz Jurczak | Hajdukowszczyzna | 1987 | 121.13 | srebrny | brak |
Sarna | Przemysław Rutkowski | Łomża | 2018 | 121.05 | srebrny | brak |
Sarna | Edward Gołaszewski | Rudka | 2015 | 120.65 | srebrny | brak |
Sarna | Adam Kruk | 2018 | 120.50 | srebrny | brak | |
Sarna | Dariusz Smoktunowicz | 120.35 | 2018 | srebrny | brak | |
Sarna | Jerzy Kukliński | Tyszki Łabno | 1993 | 120.15 | srebrny | brak |
Sarna | Jarosław Matysiewicz | Jednaczewo | 2018 | 119.98 | srebrny | brak |
Sarna | Przemysław Rutkowski | Łomża | 2017 | 119.95 | srebrny | brak |
Sarna | Janusz Pamulski | Knieja grajewska | 2018 | 119.30 | srebrny | brak |
Sarna | Stanisław Cholewicki | Bożejewo | 2004 | 119.15 | srebrny * | brak |
Sarna | Jerzy Zielski | Czerwona Struga | 1998 | 119.10 | srebrny * | brak |
Sarna | Paweł Czartoryjski | Milewek | 2018 | 119.05 | srebrny | brak |
Sarna | Borys Janowski | Grabówka | 1983 | 119.00 | srebrny | brak |
Sarna | Antoni Błażejak | Podgórze | 1990 | 118.85 | srebrny | brak |
Sarna | Jarosław Skok | Łączki Uroczysko | 2018 | 118.83 | srebrny | brak |
Sarna | Przemysław Chełstowski | Świdry | 2001 | 118.45 | srebrny * | brak |
Sarna | Henryk Lewicki | Bacze Suche | 1983 | 118.33 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Kozikowski | Ramoty | 2018 | 118.28 | srebrny | brak |
Sarna | Waldemar Osipiński | Rudka | 2015 | 118.20 | srebrny | brak |
Sarna | Józef Poskrobko | Ciechanowiec | 1999 | 118.18 | srebrny * | brak |
Sarna | Zbigniew Gulko | Kołomyjka | 1983 | 118.03 | srebrny | brak |
Sarna | Antoni Wójcikowski | Wiśniówek | 1976 | 117.85 | srebrny | brak |
Sarna | Jerzy Włostowski | Nieławice | 1982 | 117.75 | srebrny | brak |
Sarna | Albin Wierzbicki | Kamianka | 1983 | 117.70 | srebrny * | brak |
Sarna | Robert Roszkowski | Rudka | 2017 | 117.53 | srebrny | brak |
Sarna | Borys Janowski | Krzewo | 1983 | 117.45 | srebrny * | brak |
Sarna | Wojciech Michałowski | Jeńki | 2013 | 117.30 | srebrny | brak |
Sarna | Kazimierz Kozłowski | Łomża | 2016 | 117.30 | srebrny | brak |
Sarna | Mariusz Milewski | 2018 | 116.98 | srebrny | brak | |
Sarna | Kazimierz Zieliński | Łomża | 2017 | 116.88 | srebrny | brak |
Sarna | Stanisław Stypułkowski | Rudka | 2016 | 116.75 | srebrny | brak |
Sarna | Zbigniew Kowalewski | Rudla | 2016 | 116.55 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Kozikowski | Ramoty | 2018 | 116.30 | srebrny | brak |
Sarna | Smoktunowicz Dariusz | Rudka | 2014 | 115.85 | srebrny | brak |
Sarna | Henryk Dąbrowski | Łomża | 2013 | 115.70 | srebrny | brak |
Sarna | Hubert Pamulski | Ełk | 2013 | 115.63 | srebrny | brak |
Sarna | Andrzej Wojciechowski | Łomża | 2017 | 115.35 | srebrny | brak |
Sarna | Janusz Pamulski | Rajgród | 2014 | 115.35 | srebrny | brak |
Sarna | Krzysztof Kierlewicz | Kąty | 2018 | 115.15 | srebrny | brak |
Sarna | Mirosław Koch | Zambrów | 2013 | 115.13 | srebrny | brak |
Sarna | Ryszard Radwański | Łomża | 2015 | 115.02 | srebrny | brak |
Sarna | Jerzy Włostowski | Zabiele | 2007 | 115.00 | srebrny * | brak |
Sarna | Artur Ciborowski | 2018 | 114.73 | brązowy | brak | |
Sarna | Artur Gumiężny | Rudka | 2016 | 114.70 | brązowy | brak |
Sarna | Jerzy Włostowski | Kuran | 1980 | 114.50 | brązowy | brak |
Sarna | Henryk Kulczakiewicz | Pobikry | 1969 | 114.28 | brązowy | brak |
Sarna | Przemysław Serafin | Łomża | 2016 | 113.97 | brązowy | brak |
Sarna | Piotr Domaszewski | 2018 | 113.75 | brązowy | brak | |
Sarna | Edward Długozima | Łomża | 2017 | 113.70 | brązowy | brak |
Sarna | Marek Tworkowski | Szumowo | 1983 | 113.70 | brązowy | brak |
Sarna | Ireneusz Wasilewski | Skroda Wielka | 2018 | 113.68 | brązowy | brak |
Sarna | Artur Duda | Łomża | 2016 | 113.55 | brązowy | brak |
Sarna | Tadeusz Falkowski | Rudka | 2013 | 113.50 | brązowy | brak |
Sarna | Czesław Wądołowski | Boczki | 1992 | 113.38 | brązowy * | brak |
Sarna | Kazimierz Florczyk | Olszyny | 2006 | 113.38 | brązowy * | brak |
Sarna | Paweł Chyliński | Rajgród | 2016 | 113.37 | brązowy | brak |
Sarna | Janusz Pamulski | Łomża | 2016 | 113.35 | brązowy | brak |
Sarna | Dariusz Roszkowski | Rudka | 2013 | 113.25 | brązowy | brak |
Sarna | Waldemar Górski | Łomża | 2016 | 113.22 | brązowy | brak |
Sarna | Tadeusz Wiśniewski | Rajgród | 2015 | 113.12 | brązowy | brak |
Sarna | Kazimierz Jarmuszewski | Rudka | 2017 | 112.83 | brązowy | brak |
Sarna | Wojciech Targoński | Łomża | 2017 | 112.65 | brązowy | brak |
Sarna | Cezary Florczuk | Pobikry | 1991 | 112.50 | brązowy | brak |
Sarna | Janusz Pamulski | Jemielite | 2001 | 112.43 | brązowy * | brak |
Sarna | Bogusław Prokopiak | 2018 | 112.43 | brązowy | brak | |
Sarna | Jarosław Wierzbicki | Kobylin Borzymy | 1989 | 112.38 | brązowy | brak |
Sarna | Krzysztof Sołowiej | Glinki | 1993 | 112.13 | brązowy * | brak |
Sarna | Bartosz Gregorek | 2018 | 112.10 | brązowy | brak | |
Sarna | Przemysław Rutkowski | Łomża | 2018 | 112.03 | brązowy | brak |
Sarna | Jacek Mieszkowski | Korzeniste | 1989 | 111.98 | brązowy | brak |
Sarna | Bronisław Puczel | Las Roszki Ziemaki | 2005 | 111.78 | brązowy * | brak |
Sarna | Cezary Proniewicz | Rudka | 2015 | 111.75 | brązowy | brak |
Sarna | Muzeum Rolnictwa Ciechanowiec | Burszewo | 1963 | 111.75 | brązowy * | brak |
Sarna | Zenon Ostrowski | Łomża | 1983 | 111.70 | brązowy | brak |
