OBWÓD | POWIAT | NAZWA I SIEDZIBA KOŁA | PLAN NA 2019/2020 | WYK. PLANU 2018/2019 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 Grajewo | Łoś Rajgród | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
67 Grajewo | Łoś Rajgród | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
68 Grajewo | WKŁ 530 Łoś-Czerwony Bór Łomża | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
80 Grajewo | Leśnik Białystok | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
81 Grajewo | Wilk Grajewo | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
82 Grajewo | WKŁ 169 Bóbr Osowiec | 6 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||
83 Grajewo | Wilk Grajewo | 10 | 22 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
84 Grajewo | Knieja Łomża | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
85 Grajewo | Ponowa Szczuczyn | 15 | 16 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
94 Grajewo | Dzik Białystok | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
95 Grajewo | Cietrzew Prostki | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
96 Grajewo | Ponowa Szczuczyn | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | |||
97 Grajewo | Batalion Łomża | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
98 Kolno | Wicher Grabowo | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
99 Kolno | Wicher Grabowo | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | |||
100 Kolno | Cyranka Kolno | 8 | 27 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | |||
101 Kolno | Puszcza Pisz | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
102 Kolno | Szarak Kozioł | 12 | 21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | |||
103 Kolno | Szarak Kozioł | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | |||
113 Grajewo | Rogacz Warszawa | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||
114 Łomża | Czajka Jedwabne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
115 Łomża | Czajka Jedwabne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 Kolno | Tabakiera Podkowa Leśna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
117 Kolno | Czerwony Bór Łomża | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
118 Kolno | Cyranka Kolno | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | |||
119 Kolno | Szarak Kozioł | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | |||
120 Kolno | Hubert Łomża | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
121 Kolno | Batalion Łomża | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
132 Łomża | Sarna Wizna | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
133 Kolno | Trop Białystok | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
134 Kolno | Hubert Łomża | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
135 Kolno | Gawra Warszawa | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
136 Łomża | Pogoń Warszawa | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
137 Łomża | Geolog Warszawa | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
150 Łomża | Sarna Wizna | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
151 Łomża | Słonka Rutki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
152 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
153 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||
154 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
155 Łomża | Sokół Łomża | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
156 Łomża | Pogoń Warszawa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
169 Zambrów | Orlik Łomża | 10 | 27 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 14 | 16 | 16 | 3 | |||
172 Łomża | Sokół Łomża | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
173 Łomża | Sokół Łomża | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
174 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | |||
175 Łomża | Albinos Warszawa | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||
176 Łomża | Albinos Warszawa | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||
184 Wysokie Mazowieckie | Cietrzew Jeńki | 10 | 30 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
185 Wysokie Mazowieckie | Bażant Wysokie Mazowieckie | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
187 Zambrów | Podgorzałka Białystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
188 Łomża | Łoś Zambrów | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
189 Zambrów | Jeleń Zambrów | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
190 Łomża | Knieja Łomża | 12 | 20 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | |||
191 Łomża | WKŁ 530 Łoś-Czerwony Bór Łomża | 15 | 21 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||
192 Łomża | Sokół Łomża | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
202 Wysokie Mazowieckie | Tur – Jeleń Warszawa | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
203 Wysokie Mazowieckie | Lis Białystok | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||
204 Wysokie Mazowieckie | Bażant Wysokie Mazowieckie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
205 Wysokie Mazowieckie | Zając Wysokie Mazowieckie | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
206 Zambrów | Łoś Zambrów | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
207 Zambrów | WKŁ 181 Wesoła | 7 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
209 Łomża | WKŁ Łoś Legionowo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||
219 Wysokie Mazowieckie | Ryś Białystok | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||
220 Wysokie Mazowieckie | Trop Białystok | 32 | 22 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 10 | 5 | |||
221 Wysokie Mazowieckie | Zając Wysokie Mazowieckie | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
222 Zambrów | Jeleń Zambrów | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
223 Zambrów | Jeleń Zambrów | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
224 Zambrów | Trop Warszawa | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
225 Zambrów | Bielik Warszawa | 11 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7 | |||
226 Zambrów | Jeleń Zambrów | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
240 Wysokie Mazowieckie | Jarząbek Szepietowo | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||
241 Wysokie Mazowieckie | Bażant Wysokie Mazowieckie | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||
242 Wysokie Mazowieckie | Odyniec Andrzejewo | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
256 Wysokie Mazowieckie | Jarząbek Szepietowo | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
257 Wysokie Mazowieckie | Hubertus Warszawa | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
258 Wysokie Mazowieckie | Odyniec Andrzejewo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
278 Wysokie Mazowieckie | Jarząbek Szepietowo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
279 Wysokie Mazowieckie | Jeleń Nurzec | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
280 Wysokie Mazowieckie | Cietrzew Jeńki | 25 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | 15 | 8 | 10 | |||
291 Wysokie Mazowieckie | Rogacz Ciechanowiec | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
292 Wysokie Mazowieckie | Rogacz Ciechanowiec | 12 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
293 Wysokie Mazowieckie | Rogacz Ciechanowiec | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
RAZEM WSZYSTKIE KOŁA | 557 | 600 | 92 | 150 | 71 | 66 | 72 | 149 | 219 | 214 | 148 |
OBWÓD | POWIAT | NAZWA I SIEDZIBA KOŁA | PLAN NA 2018/2019 | WYK. PLANU 2017/2018 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 Grajewo | Łoś Rajgród | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 Grajewo | Łoś Rajgród | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 Grajewo | WKŁ 530 Łoś-Czerwony Bór Łomża | 20 | 30 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 |
80 Grajewo | Leśnik Białystok | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 Grajewo | Wilk Grajewo | 6 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
82 Grajewo | WKŁ 169 Bóbr Osowiec | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
83 Grajewo | Wilk Grajewo | 6 | 58 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | 3 | 5 |
84 Grajewo | Knieja Łomża | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
85 Grajewo | Ponowa Szczuczyn | 15 | 67 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 6 |
94 Grajewo | Dzik Białystok | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
95 Grajewo | Cietrzew Prostki | 15 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
96 Grajewo | Ponowa Szczuczyn | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
97 Grajewo | Batalion Łomża | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 Kolno | Wicher Grabowo | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
99 Kolno | Wicher Grabowo | 9 | 38 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 |
100 Kolno | Cyranka Kolno | 10 | 56 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 5 |
101 Kolno | Puszcza Pisz | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
102 Kolno | Szarak Kozioł | 15 | 45 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
103 Kolno | Szarak Kozioł | 15 | 28 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
113 Grajewo | Rogacz Warszawa | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 Łomża | Czajka Jedwabne | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 Łomża | Czajka Jedwabne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
116 Kolno | Tabakiera Podkowa Leśna | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 Kolno | Czerwony Bór Łomża | 8 | 39 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 |
118 Kolno | Cyranka Kolno | 10 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
119 Kolno | Szarak Kozioł | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
120 Kolno | Hubert Łomża | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 Kolno | Batalion Łomża | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
132 Łomża | Sarna Wizna | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
133 Kolno | Trop Białystok | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
134 Kolno | Hubert Łomża | 10 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
135 Kolno | Gawra Warszawa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
136 Łomża | Pogoń Warszawa | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
137 Łomża | Geolog Warszawa | 19 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
150 Łomża | Sarna Wizna | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
151 Łomża | Słonka Rutki | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
152 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 8 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
154 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
155 Łomża | Sokół Łomża | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
156 Łomża | Pogoń Warszawa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
169 Zambrów | Orlik Łomża | 15 | 58 | 7 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 |
172 Łomża | Sokół Łomża | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 Łomża | Sokół Łomża | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
174 Łomża | TPMwZŁ Łomża | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
175 Łomża | Albinos Warszawa | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
176 Łomża | Albinos Warszawa | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
184 Wysokie Mazowieckie | Cietrzew Jeńki | 16 | 37 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 |
185 Wysokie Mazowieckie | Bażant Wysokie Mazowieckie | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
187 Zambrów | Podgorzałka Białystok | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
188 Łomża | Łoś Zambrów | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
189 Zambrów | Jeleń Zambrów | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
190 Łomża | Knieja Łomża | 16 | 39 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
191 Łomża | WKŁ 530 Łoś-Czerwony Bór Łomża | 15 | 31 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 |
192 Łomża | Sokół Łomża | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
202 Wysokie Mazowieckie | Tur – Jeleń Warszawa | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
203 Wysokie Mazowieckie | Lis Białystok | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
204 Wysokie Mazowieckie | Bażant Wysokie Mazowieckie | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
205 Wysokie Mazowieckie | Zając Wysokie Mazowieckie | 4 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 |
206 Zambrów | Łoś Zambrów | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
207 Zambrów | WKŁ 181 Wesoła | 7 | 32 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
209 Łomża | WKŁ Łoś Legionowo | 5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
219 Wysokie Mazowieckie | Ryś Białystok | 5 | 37 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 |
220 Wysokie Mazowieckie | Trop Białystok | 35 | 39 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 |
221 Wysokie Mazowieckie | Zając Wysokie Mazowieckie | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
222 Zambrów | Jeleń Zambrów | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
223 Zambrów | Jeleń Zambrów | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 Zambrów | Trop Warszawa | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
225 Zambrów | Bielik Warszawa | 10 | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 |
226 Zambrów | Jeleń Zambrów | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
240 Wysokie Mazowieckie | Jarząbek Szepietowo | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
241 Wysokie Mazowieckie | Bażant Wysokie Mazowieckie | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
242 Wysokie Mazowieckie | Odyniec Andrzejewo | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
256 Wysokie Mazowieckie | Jarząbek Szepietowo | 10 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
257 Wysokie Mazowieckie | Hubertus Warszawa | 14 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
258 Wysokie Mazowieckie | Odyniec Andrzejewo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
278 Wysokie Mazowieckie | Jarząbek Szepietowo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
279 Wysokie Mazowieckie | Jeleń Nurzec | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
280 Wysokie Mazowieckie | Cietrzew Jeńki | 16 | 41 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
291 Wysokie Mazowieckie | Rogacz Ciechanowiec | 12 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
292 Wysokie Mazowieckie | Rogacz Ciechanowiec | 12 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 15 | 2 | 4 |
293 Wysokie Mazowieckie | Rogacz Ciechanowiec | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
RAZEM WSZYSTKIE KOŁA | 650 | 1399 | 91 | 135 | 69 | 58 | 62 | 121 | 155 | 124 | 163 | 262 | 77 | 82 |
OBWÓD | POWIAT | NAZWA I SIEDZIBA KOŁA | PLAN NA 2017/2018 | WYK. PLANU 2017/2018 | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 Grajewo | Łoś Rajgród | 40 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 6 | 5 |
67 Grajewo | Łoś Rajgród | 40 | 24 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 |
68 Grajewo | WKŁ 530 Łoś-Czerwony Bór Łomża | 30 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 |
80 Grajewo | Leśnik Białystok | 15 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
81 Grajewo | Wilk Grajewo | 20 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 |
82 Grajewo | WKŁ 169 Bóbr Osowiec | 45 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
83 Grajewo | Wilk Grajewo | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
84 Grajewo | Knieja Łomża | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 |
85 Grajewo | Ponowa Szczuczyn | 15 | 26 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 |
94 Grajewo | Dzik Białystok | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
95 Grajewo | Cietrzew Prostki | 44 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 |
96 Grajewo | Ponowa Szczuczyn | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
97 Grajewo | Batalion Łomża | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 Kolno | Wicher Grabowo | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
99 Kolno | Wicher Grabowo | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
100 Kolno | Cyranka Kolno | 30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 |
101 Kolno | Puszcza Pisz | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
102 Kolno | Szarak Kozioł | 30 | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
