Lok. | Klasa | Nr start. | Gr. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrz | 63 | 11 | Krajewski Marek | „Łoś” Zambrów | 95 | 85 | 45 | 45 | 270 | 86 | 95 | 181 | 451 |
2 | Mistrz | 61 | 11 | Deniziak Ryszard | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 73 | 98 | 171 | 441 |
3 | Mistrz | 70 | 12 | Godula Mirosław | „Sokół” Łomża | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 94 | 87 | 181 | 436 |
4 | Mistrz | 65 | 11 | Matysiewicz Jarosław | „Hubert” Łomża | 85 | 70 | 50 | 40 | 245 | 78 | 97 | 175 | 420 |
5 | Mistrz | 69 | 12 | Lichomski hubert | „Sokół” Łomża | 90 | 70 | 45 | 35 | 240 | 91 | 84 | 175 | 415 |
6 | Mistrz | 66 | 11 | Włostowski Jerzy | „Wicher” Grabowo | 85 | 85 | 45 | 40 | 255 | 47 | 89 | 136 | 391 |
7 | Mistrz | 67 | 12 | Pasławski Mariusz | „Hubert” Łomża | 55 | 75 | 35 | 40 | 205 | 75 | 85 | 160 | 365 |
8 | Mistrz | 62 | 11 | Wiński Krzysztof | „Rogacz” Ciechanowiec | 65 | 70 | 45 | 35 | 215 | 48 | 88 | 136 | 351 |
1 | Powsz | 4 | 1 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 82 | 99 | 181 | 461 |
2 | Powsz | 20 | 4 | Wasilewski Andrzej | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 80 | 80 | 50 | 45 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 |
3 | Powsz | 13 | 3 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 85 | 80 | 50 | 40 | 255 | 83 | 96 | 179 | 434 |
4 | Powsz | 14 | 3 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion Łomża | 80 | 85 | 40 | 40 | 245 | 87 | 96 | 183 | 428 |
5 | Powsz | 1 | 1 | Gromek Mateusz | „Jeleń” Zambrów | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 79 | 87 | 166 | 426 |
6 | Powsz | 29 | 5 | Rybiński Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 65 | 45 | 45 | 235 | 87 | 99 | 186 | 421 |
7 | Powsz | 55 | 10 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 73 | 77 | 150 | 415 |
8 | Powsz | 46 | 8 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 80 | 90 | 40 | 35 | 245 | 89 | 79 | 168 | 413 |
9 | Powsz | 15 | 3 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 80 | 90 | 35 | 35 | 240 | 80 | 92 | 172 | 412 |
10 | Powsz | 7 | 2 | Targoński Wojciech | „Sarna” Wizna | 75 | 90 | 50 | 35 | 250 | 71 | 89 | 160 | 410 |
11 | Powsz | 28 | 5 | Michałowski Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 75 | 65 | 45 | 45 | 230 | 73 | 97 | 170 | 400 |
12 | Powsz | 31 | 6 | Stetkiewicz Tomasz | „Hubert” Łomża | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 63 | 80 | 143 | 398 |
13 | Powsz | 6 | 1 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 69 | 87 | 156 | 396 |
14 | Powsz | 8 | 2 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 75 | 75 | 35 | 30 | 215 | 83 | 98 | 181 | 396 |
15 | Powsz | 53 | 9 | Hubert Koniecko | „Ponowa” Szczuczyn | 65 | 85 | 35 | 45 | 230 | 79 | 86 | 165 | 395 |
16 | Powsz | 19 | 4 | Adamkiewicz Marek | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 85 | 75 | 45 | 30 | 235 | 81 | 75 | 156 | 391 |
17 | Powsz | 5 | 1 | Kozikowski Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 75 | 75 | 50 | 15 | 215 | 83 | 91 | 174 | 389 |
18 | Powsz | 50 | 9 | Sokólska Urszula | „Sokół” Łomża | 70 | 85 | 45 | 30 | 230 | 55 | 94 | 149 | 379 |
19 | Powsz | 22 | 4 | Sienicki Mariusz | „Słonka” Rutki | 75 | 65 | 40 | 50 | 230 | 72 | 73 | 145 | 375 |
20 | Powsz | 16 | 3 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 85 | 65 | 50 | 30 | 230 | 45 | 94 | 139 | 369 |
21 | Powsz | 36 | 6 | Wojsz Łukasz | „Szarak” Szumowo | 80 | 40 | 45 | 30 | 195 | 80 | 90 | 170 | 365 |
22 | Powsz | 21 | 4 | Wojciech Andrzejewski | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 60 | 65 | 45 | 35 | 205 | 66 | 91 | 157 | 362 |
23 | Powsz | 44 | 8 | Krajewski Tomasz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 80 | 75 | 45 | 30 | 230 | 52 | 78 | 130 | 360 |
24 | Powsz | 3 | 1 | Supiński Mariusz | „Jeleń” Zambrów | 85 | 60 | 45 | 30 | 220 | 48 | 92 | 140 | 360 |
25 | Powsz | 51 | 9 | Sycz Piotr | „Sokół” Łomża | 70 | 65 | 50 | 35 | 220 | 32 | 83 | 115 | 335 |
26 | Powsz | 17 | 3 | Koc Marcin | „Łoś” Zambrów | 70 | 60 | 20 | 40 | 190 | 57 | 78 | 135 | 325 |
27 | Powsz | 18 | 3 | Kulikowski Andrzej | „Łoś” Zambrów | 70 | 60 | 40 | 45 | 215 | 25 | 81 | 106 | 321 |
28 | Powsz | 42 | 7 | Dominik Rzepny | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 55 | 30 | 25 | 170 | 70 | 79 | 149 | 319 |
29 | Powsz | 49 | 9 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża | 45 | 70 | 40 | 30 | 185 | 53 | 77 | 130 | 315 |
30 | Powsz | 43 | 8 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 40 | 45 | 40 | 190 | 78 | 41 | 119 | 309 |
31 | Powsz | 32 | 6 | Nosek Krzysztof | „Hubert” Łomża | 50 | 80 | 35 | 35 | 200 | 38 | 70 | 108 | 308 |
32 | Powsz | 30 | 5 | Sokół Eugeniusz | „Cietrzew” Jeńki | 55 | 50 | 25 | 35 | 165 | 55 | 84 | 139 | 304 |
33 | Powsz | 2 | 1 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 40 | 80 | 45 | 5 | 170 | 59 | 72 | 131 | 301 |
34 | Powsz | 33 | 6 | Zakrzewski Bartłomiej | „Hubert” Łomża | 45 | 55 | 35 | 25 | 160 | 53 | 85 | 138 | 298 |
35 | Powsz | 45 | 8 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 40 | 70 | 35 | 25 | 170 | 69 | 58 | 127 | 297 |
36 | Powsz | 73 | 13 | Kifiak Edyta | „Gawra” Warszawa | 35 | 60 | 30 | 30 | 155 | 55 | 86 | 141 | 296 |
37 | Powsz | 9 | 2 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 55 | 75 | 35 | 35 | 200 | 39 | 56 | 95 | 295 |
38 | Powsz | 58 | 10 | Skrodzki Jacek | „Wicher” Grabowo | 65 | 60 | 45 | 40 | 210 | 34 | 50 | 84 | 294 |
39 | Powsz | 52 | 9 | Kalinowski Mieczysław | „Ponowa” Szczuczyn | 60 | 65 | 45 | 30 | 200 | 31 | 61 | 92 | 292 |
40 | Powsz | 27 | 5 | Stokowski Robert | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 40 | 40 | 30 | 180 | 33 | 68 | 101 | 281 |
41 | Powsz | 56 | 10 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 55 | 80 | 35 | 35 | 205 | 14 | 58 | 72 | 277 |
42 | Powsz | 25 | 5 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 25 | 50 | 40 | 40 | 155 | 60 | 62 | 122 | 277 |
43 | Powsz | 10 | 2 | Ślaski Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 60 | 45 | 40 | 30 | 175 | 50 | 48 | 98 | 273 |
44 | Powsz | 71 | 12 | Telakowski Hubert | „Jeleń” Zambrów | 60 | 25 | 20 | 35 | 140 | 43 | 88 | 131 | 271 |
45 | Powsz | 26 | 5 | Sadowski Ireneusz | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 50 | 30 | 45 | 20 | 145 | 80 | 45 | 125 | 270 |
46 | Powsz | 40 | 7 | Pawlukowiec Jacek | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 40 | 20 | 35 | 155 | 42 | 72 | 114 | 269 |
47 | Powsz | 12 | 2 | Chyliński Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 45 | 50 | 45 | 35 | 175 | 38 | 52 | 90 | 265 |
48 | Powsz | 54 | 9 | Wiszowaty Grzegorz | „Ponowa” Szczuczyn | 70 | 30 | 45 | 20 | 165 | 19 | 80 | 99 | 264 |
49 | Powsz | 59 | 10 | Nawrocki Bogdan | „Wicher” Grabowo | 45 | 50 | 30 | 30 | 155 | 55 | 48 | 103 | 258 |
50 | Powsz | 39 | 7 | Kurkowski Paweł | „Czajka” Jedwabne | 40 | 20 | 35 | 30 | 125 | 50 | 82 | 132 | 257 |
51 | Powsz | 57 | 10 | Budziński Ryszard | „Łoś” Rajgród | 70 | 60 | 35 | 5 | 170 | 24 | 59 | 82 | 253 |
52 | Powsz | 23 | 4 | Dąbrowski Bogdan | „Słonka” Rutki | 45 | 30 | 25 | 35 | 135 | 38 | 76 | 114 | 249 |
53 | Powsz | 47 | 8 | Komorowski Krzysztof | „TPMwZŁ” Łomża | 50 | 40 | 5 | 25 | 120 | 48 | 63 | 111 | 231 |
54 | Powsz | 34 | 6 | Gliński Waldemar | „Szarak” Szumowo | 30 | 45 | 35 | 15 | 125 | 33 | 60 | 93 | 218 |
55 | Powsz | 37 | 7 | Dejneka Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 30 | 45 | 15 | 20 | 110 | 18 | 90 | 108 | 218 |
56 | Powsz | 38 | 7 | Mańko Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | 33 | 78 | 111 | 211 |
57 | Powsz | 41 | 7 | Żochowski Mariusz | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 45 | 30 | 25 | 160 | 22 | 27 | 49 | 209 |
58 | Powsz | 35 | 6 | Wyszomierski Leszek | „Szarak” Szumowo | 30 | 30 | 5 | 20 | 85 | 56 | 53 | 109 | 194 |
59 | Powsz | 11 | 2 | Niksa Robert | „Czerwony Bór” Łomża | 35 | 35 | 40 | 30 | 140 | 10 | 41 | 51 | 191 |
60 | Powsz | 60 | 10 | Oleksy Paweł | „Wicher” Grabowo | 20 | 25 | 25 | 5 | 75 | 14 | 85 | 99 | 174 |
61 | Powsz | 48 | 8 | Kalicki Jan | „TPMwZŁ” Łomża | 20 | 30 | 10 | 20 | 80 | 32 | 47 | 79 | 159 |
62 | Powsz | 24 | 4 | Cwaliński Kazimierz | „Słonka” Rutki | 30 | 20 | 20 | 25 | 95 | 23 | 33 | 56 | 151 |
WYNIKI DRUŻYNOWE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA
W KLASIE OPEN 2017
Lok. | Klasa | Nr start. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz | 4 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 82 | 99 | 181 | 461 | 1298 |
Mistrz | 61 | Deniziak Ryszard | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 90 | 50 | 50 | 270 | 73 | 98 | 171 | 441 | ||
Powsz | 6 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 69 | 87 | 156 | 396 | ||
2 | Powsz | 13 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 85 | 80 | 50 | 40 | 255 | 83 | 96 | 179 | 434 | 1274 |
Powsz | 14 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion Łomża | 80 | 85 | 40 | 40 | 245 | 87 | 96 | 183 | 428 | ||
Powsz | 15 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 80 | 90 | 35 | 35 | 240 | 80 | 92 | 172 | 412 | ||
3 | Mistrz | 70 | Godula Mirosław | „Sokół” Łomża | 85 | 75 | 50 | 45 | 255 | 94 | 87 | 181 | 436 | 1230 |
Mistrz | 69 | Lichomski hubert | „Sokół” Łomża | 90 | 70 | 45 | 35 | 240 | 91 | 84 | 175 | 415 | ||
Powsz | 50 | Sokólska Urszula | „Sokół” Łomża | 70 | 85 | 45 | 30 | 230 | 55 | 94 | 149 | 379 | ||
4 | Powsz | 20 | Wasilewski Andrzej | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 80 | 80 | 50 | 45 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 | 1188 |
Powsz | 19 | Adamkiewicz Marek | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 85 | 75 | 45 | 30 | 235 | 81 | 75 | 156 | 391 | ||
Powsz | 21 | Wojciech Andrzejewski | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 60 | 65 | 45 | 35 | 205 | 66 | 91 | 157 | 362 | ||
5 | Mistrz | 65 | Matysiewicz Jarosław | „Hubert” Łomża | 85 | 70 | 50 | 40 | 245 | 78 | 97 | 175 | 420 | 1183 |
Powsz | 31 | Stetkiewicz Tomasz | „Hubert” Łomża | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 63 | 80 | 143 | 398 | ||
Mistrz | 67 | Pasławski Mariusz | „Hubert” Łomża | 55 | 75 | 35 | 40 | 205 | 75 | 85 | 160 | 365 | ||
6 | Mistrz | 63 | Krajewski Marek | „Łoś” Zambrów | 95 | 85 | 45 | 45 | 270 | 86 | 95 | 181 | 451 | 1145 |
Powsz | 16 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 85 | 65 | 50 | 30 | 230 | 45 | 94 | 139 | 369 | ||
Powsz | 17 | Koc Marcin | „Łoś” Zambrów | 70 | 60 | 20 | 40 | 190 | 57 | 78 | 135 | 325 | ||
7 | Powsz | 29 | Rybiński Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 65 | 45 | 45 | 235 | 87 | 99 | 186 | 421 | 1125 |
Powsz | 28 | Michałowski Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 75 | 65 | 45 | 45 | 230 | 73 | 97 | 170 | 400 | ||
Powsz | 30 | Sokół Eugeniusz | „Cietrzew” Jeńki | 55 | 50 | 25 | 35 | 165 | 55 | 84 | 139 | 304 | ||
8 | Powsz | 7 | Targoński Wojciech | „Sarna” Wizna | 75 | 90 | 50 | 35 | 250 | 71 | 89 | 160 | 410 | 1101 |
Powsz | 8 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 75 | 75 | 35 | 30 | 215 | 83 | 98 | 181 | 396 | ||
Powsz | 9 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 55 | 75 | 35 | 35 | 200 | 39 | 56 | 95 | 295 | ||
9 | Powsz | 1 | Gromek Mateusz | „Jeleń” Zambrów | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 79 | 87 | 166 | 426 | 1087 |
Powsz | 3 | Supiński Mariusz | „Jeleń” Zambrów | 85 | 60 | 45 | 30 | 220 | 48 | 92 | 140 | 360 | ||
Powsz | 2 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 40 | 80 | 45 | 5 | 170 | 59 | 72 | 131 | 301 | ||
10 | Powsz | 44 | Krajewski Tomasz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 80 | 75 | 45 | 30 | 230 | 52 | 78 | 130 | 360 | 966 |
Powsz | 43 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 40 | 45 | 40 | 190 | 78 | 41 | 119 | 309 | ||
Powsz | 45 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 40 | 70 | 35 | 25 | 170 | 69 | 58 | 127 | 297 | ||
11 | Powsz | 53 | Hubert Koniecko | „Ponowa” Szczuczyn | 65 | 85 | 35 | 45 | 230 | 79 | 86 | 165 | 395 | 951 |
Powsz | 52 | Kalinowski Mieczysław | „Ponowa” Szczuczyn | 60 | 65 | 45 | 30 | 200 | 31 | 61 | 92 | 292 | ||
Powsz | 54 | Wiszowaty Grzegorz | „Ponowa” Szczuczyn | 70 | 30 | 45 | 20 | 165 | 19 | 80 | 99 | 264 | ||
12 | Powsz | 55 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 73 | 77 | 150 | 415 | 945 |
Powsz | 56 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 55 | 80 | 35 | 35 | 205 | 14 | 58 | 72 | 277 | ||
Powsz | 57 | Budziński Ryszard | „Łoś” Rajgród | 70 | 60 | 35 | 5 | 170 | 24 | 59 | 82 | 253 | ||
13 | Mistrz | 66 | Włostowski Jerzy | „Wicher” Grabowo | 85 | 85 | 45 | 40 | 255 | 47 | 89 | 136 | 391 | 943 |
Powsz | 58 | Skrodzki Jacek | „Wicher” Grabowo | 65 | 60 | 45 | 40 | 210 | 34 | 50 | 84 | 294 | ||
Powsz | 59 | Nawrocki Bogdan | „Wicher” Grabowo | 45 | 50 | 30 | 30 | 155 | 55 | 48 | 103 | 258 | ||
14 | Powsz | 27 | Stokowski Robert | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 40 | 40 | 30 | 180 | 33 | 68 | 101 | 281 | 828 |
Powsz | 25 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 25 | 50 | 40 | 40 | 155 | 60 | 62 | 122 | 277 | ||
Powsz | 26 | Sadowski Ireneusz | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 50 | 30 | 45 | 20 | 145 | 80 | 45 | 125 | 270 | ||
15 | Powsz | 46 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 80 | 90 | 40 | 35 | 245 | 89 | 79 | 168 | 413 | 803 |
Powsz | 47 | Komorowski Krzysztof | „TPMwZŁ” Łomża | 50 | 40 | 5 | 25 | 120 | 48 | 63 | 111 | 231 | ||
Powsz | 48 | Kalicki Jan | „TPMwZŁ” Łomża | 20 | 30 | 10 | 20 | 80 | 32 | 47 | 79 | 159 | ||
16 | Powsz | 42 | Dominik Rzepny | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 55 | 30 | 25 | 170 | 70 | 79 | 149 | 319 | 797 |
Powsz | 40 | Pawlukowiec Jacek | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 40 | 20 | 35 | 155 | 42 | 72 | 114 | 269 | ||
Powsz | 41 | Żochowski Mariusz | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 45 | 30 | 25 | 160 | 22 | 27 | 49 | 209 | ||
17 | Powsz | 36 | Wojsz Łukasz | „Szarak” Szumowo | 80 | 40 | 45 | 30 | 195 | 80 | 90 | 170 | 365 | 777 |
Powsz | 34 | Gliński Waldemar | „Szarak” Szumowo | 30 | 45 | 35 | 15 | 125 | 33 | 60 | 93 | 218 | ||
Powsz | 35 | Wyszomierski Leszek | „Szarak” Szumowo | 30 | 30 | 5 | 20 | 85 | 56 | 53 | 109 | 194 | ||
18 | Powsz | 22 | Sienicki Mariusz | „Słonka” Rutki | 75 | 65 | 40 | 50 | 230 | 72 | 73 | 145 | 375 | 775 |
Powsz | 23 | Dąbrowski Bogdan | „Słonka” Rutki | 45 | 30 | 25 | 35 | 135 | 38 | 76 | 114 | 249 | ||
Powsz | 24 | Cwaliński Kazimierz | „Słonka” Rutki | 30 | 20 | 20 | 25 | 95 | 23 | 33 | 56 | 151 | ||
19 | Powsz | 10 | Ślaski Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 60 | 45 | 40 | 30 | 175 | 50 | 48 | 98 | 273 | 729 |
Powsz | 12 | Chyliński Andrzej | „Czerwony Bór” Łomża | 45 | 50 | 45 | 35 | 175 | 38 | 52 | 90 | 265 | ||
Powsz | 11 | Niksa Robert | „Czerwony Bór” Łomża | 35 | 35 | 40 | 30 | 140 | 10 | 41 | 51 | 191 | ||
20 | Powsz | 39 | Kurkowski Paweł | „Czajka” Jedwabne | 40 | 20 | 35 | 30 | 125 | 50 | 82 | 132 | 257 | 686 |
Powsz | 37 | Dejneka Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 30 | 45 | 15 | 20 | 110 | 18 | 90 | 108 | 218 | ||
Powsz | 38 | Mańko Mariusz | „Czajka” Jedwabne | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | 33 | 78 | 111 | 211 |
WYNIKI DRUŻYNOWE MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ ŁOMŻA
W KLASIE POWSZECHNEJ 2017
Lok. | Klasa | Nr start. | Nazwisko i imię |
Koło | ŚRUT oś |
ŚRUT krąg |
ŚRUT przeloty |
ŚRUT zając |
ŚRUT RAZEM |
KULA dzik |
KULA rogacz + lis |
KULA RAZEM |
ŚRUT + KULA RAZEM |
RAZEM DRUŻYNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Powsz | 13 | Kozikowski Rafał | „Batalion” Łomża | 85 | 80 | 50 | 40 | 255 | 83 | 96 | 179 | 434 | 1274 |
Powsz | 14 | Kozikowski Krzysztof | „Batalion Łomża | 80 | 85 | 40 | 40 | 245 | 87 | 96 | 183 | 428 | ||
Powsz | 15 | Chełstowski Przemysław | „Batalion” Łomża | 80 | 90 | 35 | 35 | 240 | 80 | 92 | 172 | 412 | ||
2 | Powsz | 4 | Osipiński Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 90 | 95 | 50 | 45 | 280 | 82 | 99 | 181 | 461 | 1246 |
Powsz | 6 | Łopuski Wojciech | „Rogacz” Ciechanowiec | 80 | 75 | 45 | 40 | 240 | 69 | 87 | 156 | 396 | ||
Powsz | 5 | Kozikowski Rafał | „Rogacz” Ciechanowiec | 75 | 75 | 50 | 15 | 215 | 83 | 91 | 174 | 389 | ||
3 | Powsz | 20 | Wasilewski Andrzej | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 80 | 80 | 50 | 45 | 260 | 81 | 94 | 175 | 435 | 1188 |
Powsz | 19 | Adamkiewicz Marek | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 85 | 75 | 45 | 30 | 235 | 81 | 75 | 156 | 391 | ||
Powsz | 21 | Wojciech Andrzejewski | Nr 1 „Wilk” Grajewo | 60 | 65 | 45 | 35 | 205 | 66 | 91 | 157 | 362 | ||
4 | Powsz | 29 | Rybiński Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 80 | 65 | 45 | 45 | 235 | 87 | 99 | 186 | 421 | 1125 |
Powsz | 28 | Michałowski Wojciech | „Cietrzew” Jeńki | 75 | 65 | 45 | 45 | 230 | 73 | 97 | 170 | 400 | ||
Powsz | 30 | Sokół Eugeniusz | „Cietrzew” Jeńki | 55 | 50 | 25 | 35 | 165 | 55 | 84 | 139 | 304 | ||
5 | Powsz | 7 | Targoński Wojciech | „Sarna” Wizna | 75 | 90 | 50 | 35 | 250 | 71 | 89 | 160 | 410 | 1101 |
Powsz | 8 | Chodorowski Rafał | „Sarna” Wizna | 75 | 75 | 35 | 30 | 215 | 83 | 98 | 181 | 396 | ||
Powsz | 9 | Siedlecki Zdzisław | „Sarna” Wizna | 55 | 75 | 35 | 35 | 200 | 39 | 56 | 95 | 295 | ||
6 | Powsz | 1 | Gromek Mateusz | „Jeleń” Zambrów | 80 | 90 | 50 | 40 | 260 | 79 | 87 | 166 | 426 | 1087 |
Powsz | 3 | Supiński Mariusz | „Jeleń” Zambrów | 85 | 60 | 45 | 30 | 220 | 48 | 92 | 140 | 360 | ||
Powsz | 2 | Sycz Bogusław | „Jeleń” Zambrów | 40 | 80 | 45 | 5 | 170 | 59 | 72 | 131 | 301 | ||
7 | Powsz | 50 | Sokólska Urszula | „Sokół” Łomża | 70 | 85 | 45 | 30 | 230 | 55 | 94 | 149 | 379 | 1029 |
Powsz | 51 | Sycz Piotr | „Sokół” Łomża | 70 | 65 | 50 | 35 | 220 | 32 | 83 | 115 | 335 | ||
Powsz | 49 | Cwalina Marek | „Sokół” Łomża | 45 | 70 | 40 | 30 | 185 | 53 | 77 | 130 | 315 | ||
8 | Powsz | 16 | Kossakowski Krzysztof | „Łoś” Zambrów | 85 | 65 | 50 | 30 | 230 | 45 | 94 | 139 | 369 | 1015 |
Powsz | 17 | Koc Marcin | „Łoś” Zambrów | 70 | 60 | 20 | 40 | 190 | 57 | 78 | 135 | 325 | ||
Powsz | 18 | Kulikowski Andrzej | „Łoś” Zambrów | 70 | 60 | 40 | 45 | 215 | 25 | 81 | 106 | 321 | ||
9 | Powsz | 31 | Stetkiewicz Tomasz | „Hubert” Łomża | 80 | 75 | 50 | 50 | 255 | 63 | 80 | 143 | 398 | 1004 |
Powsz | 32 | Nosek Krzysztof | „Hubert” Łomża | 50 | 80 | 35 | 35 | 200 | 38 | 70 | 108 | 308 | ||
Powsz | 33 | Zakrzewski Bartłomiej | „Hubert” Łomża | 45 | 55 | 35 | 25 | 160 | 53 | 85 | 138 | 298 | ||
10 | Powsz | 44 | Krajewski Tomasz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 80 | 75 | 45 | 30 | 230 | 52 | 78 | 130 | 360 | 966 |
Powsz | 43 | Pęski Wojciech | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 65 | 40 | 45 | 40 | 190 | 78 | 41 | 119 | 309 | ||
Powsz | 45 | Milewski Mariusz | „Zając” Wysokie Mazowieckie | 40 | 70 | 35 | 25 | 170 | 69 | 58 | 127 | 297 | ||
11 | Powsz | 53 | Hubert Koniecko | „Ponowa” Szczuczyn | 65 | 85 | 35 | 45 | 230 | 79 | 86 | 165 | 395 | 951 |
Powsz | 52 | Kalinowski Mieczysław | „Ponowa” Szczuczyn | 60 | 65 | 45 | 30 | 200 | 31 | 61 | 92 | 292 | ||
Powsz | 54 | Wiszowaty Grzegorz | „Ponowa” Szczuczyn | 70 | 30 | 45 | 20 | 165 | 19 | 80 | 99 | 264 | ||
12 | Powsz | 55 | Truszkowski Hubert | „Łoś” Rajgród | 85 | 90 | 45 | 45 | 265 | 73 | 77 | 150 | 415 | 945 |
Powsz | 56 | Chyliński Paweł | „Łoś” Rajgród | 55 | 80 | 35 | 35 | 205 | 14 | 58 | 72 | 277 | ||
Powsz | 57 | Budziński Ryszard | „Łoś” Rajgród | 70 | 60 | 35 | 5 | 170 | 24 | 59 | 82 | 253 | ||
13 | Powsz | 27 | Stokowski Robert | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 70 | 40 | 40 | 30 | 180 | 33 | 68 | 101 | 281 | 828 |
Powsz | 25 | Kierlewicz Krzysztof | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 25 | 50 | 40 | 40 | 155 | 60 | 62 | 122 | 277 | ||
Powsz | 26 | Sadowski Ireneusz | „Bażant” Wysokie Mazowieckie | 50 | 30 | 45 | 20 | 145 | 80 | 45 | 125 | 270 | ||
14 | Powsz | 46 | Pieciak Zbigniew | „TPMwZŁ” Łomża | 80 | 90 | 40 | 35 | 245 | 89 | 79 | 168 | 413 | 803 |
Powsz | 47 | Komorowski Krzysztof | „TPMwZŁ” Łomża | 50 | 40 | 5 | 25 | 120 | 48 | 63 | 111 | 231 | ||
Powsz | 48 | Kalicki Jan | „TPMwZŁ” Łomża | 20 | 30 | 10 | 20 | 80 | 32 | 47 | 79 | 159 | ||
15 | Powsz | 42 | Dominik Rzepny | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 55 | 30 | 25 | 170 | 70 | 79 | 149 | 319 | 797 |
Powsz | 40 | Pawlukowiec Jacek | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 40 | 20 | 35 | 155 | 42 | 72 | 114 | 269 | ||
Powsz | 41 | Żochowski Mariusz | „Jarząbek” Szepietowo | 60 | 45 | 30 | 25 | 160 | 22 | 27 | 49 | 209 | ||
